清水县建荣种植农民专业合作社
法定代表人:黄建兄
成立日期:2018-06-28
注册资本:182.57万人民币
网址: 暂无
地址:甘肃省天水市清水县郭川镇黄大村村南部
简介:清水县建荣种植农民专业合作社2018年06月28日成立,经营范围包括从事依法组织指导成员进行苹果、花椒、樱桃、中药材(国限品除外)的种植、初加工及销售(含网上销售);依法组织指导成员进行鸡、鸭、鹅的养殖及销售(含网上销售);依法组织指导成员进行农药、化肥的销售,电子商务(不含各类投资类、融资类经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*****
清水县建荣种植农民专业合作社2018年06月28日成立,经营范围包括从事依法组织指导成员进行苹果、花椒、樱桃、中药材(国限品除外)的种植、初加工及销售(含网上销售);依法组织指导成员进行鸡、鸭、鹅的养殖及销售(含网上销售);依法组织指导成员进行农药、化肥的销售,电子商务(不含各类投资类、融资类经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*****
企业信息 2023-10-12更新
| 法定代表人 | 黄建兄 | 注册资本 | 182.57万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018-06-28 | 核准日期 | 2019-03-06 | 
| 营业期限 | 2018-06-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 93620521MA745FBYX8 | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | ||
| 所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 甘肃省天水市清水县郭川镇黄大村村南部 | ||
| 经营范围 | 依法组织指导成员进行苹果、花椒、樱桃、中药材(国限品除外)的种植、初加工及销售(含网上销售);依法组织指导成员进行鸡、鸭、鹅的养殖及销售(含网上销售);依法组织指导成员进行农药、化肥的销售,电子商务(不含各类投资类、融资类经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄齐家 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 2 | 黄金吉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 3 | 黄跃宗 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 4 | 黄芹花 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 5 | 黄红建 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 6 | 黄爱斌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 7 | 黄照吉 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 8 | 黄海龙 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 9 | 黄海成 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 10 | 黄海平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 11 | 黄永昌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 12 | 黄水林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 13 | 黄正兴 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 14 | 黄来喜 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 15 | 黄明德 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 16 | 黄新院 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 17 | 黄振祥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 18 | 黄彦明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 19 | 黄彦军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 20 | 黄建荣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 21 | 黄建新 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 22 | 黄建斌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 23 | 黄建平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 24 | 黄建兄 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 25 | 黄建中 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 26 | 黄应奇 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 27 | 黄应太 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 28 | 黄库财 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 29 | 黄小强 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 30 | 黄宝宝 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 31 | 黄孝歌 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 32 | 黄子权 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 33 | 黄子义 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 34 | 黄国科 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 35 | 黄国杰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 36 | 黄国平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 37 | 黄双全 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 38 | 黄军军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 39 | 黄六梅 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 40 | 黄元福 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 41 | 黄保生 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 42 | 黄俊芳 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 43 | 黄书正 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 44 | 黄中文 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 45 | 黄丙祥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 46 | 黄世科 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 47 | 黄世权 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 48 | 黄三保 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 49 | 黄万祥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 50 | 黄万明 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 51 | 黄万才 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 52 | 高长林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 53 | 高金魁 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 54 | 高跟福 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 55 | 高贵银 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 56 | 高贵平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 57 | 高菊英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 58 | 高继红 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 59 | 高福海 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 60 | 高真银 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 61 | 高百祥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 62 | 高牵牛 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 63 | 高有林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 64 | 高晓平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 65 | 高晓军 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 66 | 高文青 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 67 | 高招银 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 68 | 高怀珍 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 69 | 高志成 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 70 | 高德银 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 71 | 高得仓 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 72 | 高彦锋 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 73 | 高彦东 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 74 | 高建邦 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 75 | 高建忠 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 76 | 高巧巧 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 77 | 高富存 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 78 | 高定海 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 79 | 高天福 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 80 | 高天才 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 81 | 高国书 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 82 | 高保恩 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 83 | 高世平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 84 | 高万荣 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 85 | 韩彦彦 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 86 | 雷雄雄 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 87 | 雷玉平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 88 | 雷国强 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 89 | 雷军兵 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 90 | 雷丽英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 91 | 陈粉菊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 92 | 郭顺祥 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 93 | 郭立冬 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 94 | 郭秀兰 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 95 | 郭桂林 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 96 | 郭慧菊 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 97 | 郭慧平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 98 | 郭岁爱 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 99 | 郭小英 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
| 100 | 郭小平 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 
 
                 
             
                                 
                        