山西应县农村商业银行股份有限公司
法定代表人:魏碧海
成立日期:1990-11-15
注册资本:50000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省朔州市应县新建西街7号
简介:山西应县农村商业银行股份有限公司1990年11月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西应县农村商业银行股份有限公司1990年11月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-08-21更新
| 法定代表人 | 魏碧海 | 注册资本 | 50000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1990-11-15 | 核准日期 | 2023-06-14 | 
| 营业期限 | 1990-11-15 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91140622111710005J | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省朔州市应县新建西街7号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐国权 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 2 | 魏碧海 | 自然人股东 | 16% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 3 | 高美荣 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 4 | 马玲 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 5 | 马春梅 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 6 | 马合成 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 7 | 韩玉花 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-24 | 
| 8 | 陈玙 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 9 | 赵银娥 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 10 | 赵娇 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 11 | 赵伏娥 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-22 | 
| 12 | 贺春霞 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 13 | 罗钟玲 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 14 | 田跃 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-26 | 
| 15 | 王福良 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 16 | 王永福 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-08-21 | 
| 17 | 王庆 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 18 | 王东 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 19 | 温晓晨 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 20 | 温彩丽 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 21 | 杨转莲 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 22 | 杨素莲 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-25 | 
| 23 | 杨玉莲 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 24 | 杨晓云 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 25 | 杨文莉 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 26 | 杨宏青 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 27 | 杨嘉慧 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2020-08-15 | 
| 28 | 李辉 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 29 | 李秀兰 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 30 | 李建文 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 31 | 李东海 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 32 | 朔州农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 23% | 暂无 | 2020-08-21 | 
| 33 | 戈成 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 34 | 山西经纬通达股份有限公司 | 企业法人 | 6% | 暂无 | 2020-08-25 | 
| 35 | 山西盛得嘉禾电气有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 36 | 山西执信致远贸易有限公司 | 企业法人 | 3.4% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 37 | 山西山阴农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 14% | 暂无 | 2020-08-24 | 
| 38 | 山西右玉农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 6% | 暂无 | 2020-08-24 | 
| 39 | 孔存丽 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 40 | 吴慧芬 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2020-08-17 | 
| 41 | 刘洋 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 42 | 刘春梅 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 43 | 刘忠海 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 44 | 刘志涛 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 45 | 于二女 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 46 | 丰桂花 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
| 47 | 丁禄寿 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2020-08-27 | 
 
                 
             
                                 
                        