山西平定农村商业银行股份有限公司
法定代表人:祁德俊
成立日期:1988-11-05
注册资本:100000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省平定县东大街185号
简介:山西平定农村商业银行股份有限公司1988年11月05日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西平定农村商业银行股份有限公司1988年11月05日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-12-20更新
| 法定代表人 | 祁德俊 | 注册资本 | 100000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988-11-05 | 核准日期 | 2020-05-29 | 
| 营业期限 | 2009-12-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91140321701077094U | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省平定县东大街185号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行保险监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄涓 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-18 | 
| 2 | 霍英东 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-30 | 
| 3 | 陈晓冬 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-12-11 | 
| 4 | 阳泉市誉丰恒达贸易有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2019-12-18 | 
| 5 | 阳泉市太行工贸房地产开发有限公司 | 企业法人 | 20% | 暂无 | 2019-12-16 | 
| 6 | 阳泉市再乐实业有限公司 | 企业法人 | 0.25% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 7 | 郭保荣 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-10-31 | 
| 8 | 郝永凯 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-25 | 
| 9 | 郑学东 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 10 | 赵鸿基 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2019-10-25 | 
| 11 | 赵续泉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 12 | 赵永恒 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-10-18 | 
| 13 | 赵春梅 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 14 | 赵强 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-10-23 | 
| 15 | 董存喜 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 16 | 董兆成 | 自然人 | % | 暂无 | 2019-08-17 | 
| 17 | 苏凯 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-11-11 | 
| 18 | 耿光照 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-11-29 | 
| 19 | 翟义祥 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 20 | 程耀华 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-10-22 | 
| 21 | 祁德俊 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 22 | 王谷刚 | 自然人 | % | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 23 | 王秀亮 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 24 | 王爱平 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-10-22 | 
| 25 | 王昭 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-24 | 
| 26 | 王庭栋 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-25 | 
| 27 | 王先进 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 28 | 杨建锋 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-10-23 | 
| 29 | 李防修 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-12-05 | 
| 30 | 李星明 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-24 | 
| 31 | 李斌 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-30 | 
| 32 | 李喜全 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-24 | 
| 33 | 李华 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 34 | 李凯 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-10-16 | 
| 35 | 李佳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 36 | 方瑞 | 自然人 | % | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 37 | 张秀梅 | 自然人 | % | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 38 | 张珍贵 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 39 | 张永堂 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 40 | 张建文 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2019-10-22 | 
| 41 | 平定莹玉陶瓷有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2019-11-06 | 
| 42 | 平定县城乡投资建设有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2019-12-20 | 
| 43 | 平定县农村信用合作联社工会委员会 | 社团法人 | 9.33% | 暂无 | 2019-10-23 | 
| 44 | 平定县中慧物资贸易有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2019-10-25 | 
| 45 | 山西闻喜农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2019-12-19 | 
| 46 | 山西运城农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2019-12-18 | 
| 47 | 山西繁峙农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 3% | 暂无 | 2019-12-17 | 
| 48 | 山西汇丰投资有限公司 | 企业法人 | 4.4% | 暂无 | 2019-09-30 | 
| 49 | 山西双远建设工程有限公司 | 企业法人 | 1.2% | 暂无 | 2019-12-05 | 
| 50 | 山西介休农村商业银行股份限公司 | 企业法人 | 15% | 暂无 | 2019-12-18 | 
| 51 | 山西亚东土石方工程有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2019-11-08 | 
| 52 | 山西五台农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 2019-12-13 | 
| 53 | 孙佩霞 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-10-25 | 
| 54 | 姚计明 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-10-22 | 
| 55 | 北京甲骨铭天文化发展有限公司 | 企业法人 | 3.5% | 暂无 | 2019-09-24 | 
| 56 | 刘耀 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-15 | 
| 57 | 刘永福 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-10-22 | 
| 58 | 刘忠 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2019-03-31 | 
| 59 | 刘倩 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2019-10-18 | 
| 60 | 任瑞亮 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2019-10-29 | 
 
                 
             
                                 
                        