泽源(广州)企业管理合伙企业(有限合伙)
在营(开业)企业
                                
                                
                            法定代表人:杜树华
成立日期:2019-04-26
注册资本:10万人民币
网址: 暂无
地址:广州市海珠区昌岗东路271号四层(部位:自编2号)(仅限办公)
简介:泽源(广州)企业管理合伙企业(有限合伙)2019年04月26日成立,经营范围包括从事企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);
泽源(广州)企业管理合伙企业(有限合伙)2019年04月26日成立,经营范围包括从事企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);
企业信息25
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2021-08-18更新
| 法定代表人 | 杜树华 | 注册资本 | 10万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-04-26 | 核准日期 | 2019-12-06 | 
| 营业期限 | 2019-04-26 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91440101MA5CPYK2X6 | ||
| 企业类型 | 有限合伙企业 | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 广州市海珠区昌岗东路271号四层(部位:自编2号)(仅限办公) | ||
| 经营范围 | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外); | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄蓉 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 2 | 黄海棠 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 3 | 陈泽雄 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 4 | 陈妮 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 5 | 陈囡囡 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 6 | 钟婕 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 7 | 郭里鹏 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 8 | 简 装 | 自然人 | 1.5% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 9 | 秦朝晖 | 自然人 | 4% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 10 | 欧文东 | 自然人 | 2.4% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 11 | 林秀琴 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 12 | 杨永光 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 13 | 杜树华 | 自然人 | 73% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 14 | 李润芳 | 自然人 | 2.8% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 15 | 李润考 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 16 | 李惠贤 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 17 | 李少敏 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 18 | 张强 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 19 | 张小锋 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 20 | 广州琅源投资管理有限公司 | 其他投资者 | 10% | 暂无 | 2029-02-28 | 
| 21 | 安丹丹 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 22 | 孙奎 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 23 | 史琼娜 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 24 | 凡云 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2019-12-31 | 
| 25 | 伍淑祯 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2019-12-31 | 
 
                 
             
                                 
                        