山西汾阳农村商业银行股份有限公司
法定代表人:惠海龙
成立日期:2008-11-25
注册资本:65000万人民币
网址: 暂无
地址:汾阳市胜利路.
简介:山西汾阳农村商业银行股份有限公司2008年11月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西汾阳农村商业银行股份有限公司2008年11月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-01-16更新
| 法定代表人 | 惠海龙 | 注册资本 | 65000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-11-25 | 核准日期 | 2021-05-27 | 
| 营业期限 | 2008-11-25 至 2041-05-26 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91141182681928030K | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 汾阳市胜利路. | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄志鹏 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 2 | 高明 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 3 | 韩美美 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 4 | 韩立忠 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 5 | 韩生槐 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 6 | 靳广盛 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 7 | 霍亚宏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 8 | 郝秀海 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 9 | 郝天天 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 10 | 邢金茹 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 11 | 赵爱连 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 12 | 薛志勇 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 13 | 胡宏仓 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 14 | 石庆峰 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 15 | 相里冬霖 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 16 | 田宝 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 17 | 田俊梅 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 18 | 田俊 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 19 | 王鑫 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 20 | 王天萍 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 21 | 王俊仙 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 22 | 汾阳市辰晟贸易有限公司 | 企业法人 | 4.92% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 23 | 汾阳市农村信用合作联社工会委员会 | 社团法人 | 15.31% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 24 | 武彦虎 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 25 | 梁艳红 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 26 | 李钟贞 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 27 | 惠天龙 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 28 | 张美莲 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 29 | 张祖平 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 30 | 张永华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 31 | 张晋光 | 自然人股东 | 1.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 32 | 张彦光 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 33 | 张少林 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 34 | 张官华 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 35 | 张乐 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 36 | 崔翠珍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 37 | 崔翠兰 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 38 | 山西香江房地产开发有限公司 | 企业法人 | 13.71% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 39 | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 企业法人 | 20% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 40 | 山西昌瑞房地产开发有限公司 | 企业法人 | 4.92% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 41 | 山西孝义农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 20% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 42 | 尹丽芳 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 43 | 宋聪利 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 44 | 宋宪栋 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 45 | 孔繁海 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 46 | 孔宝珍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 47 | 吕娟 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 48 | 冀爱明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 49 | 侯清泉 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 50 | 任海金 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 51 | 任新福 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 52 | 任强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 53 | 任中情 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-10-12 | 
| 54 | 丁俊萍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2020-10-12 | 
 
                 
             
                                 
                        