浏览量:49

农丰宝集团股份有限公司

在营(开业)企业
企业信息100
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息100
高管信息
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2021-11-18更新

工商信息
法定代表人 郑海建 注册资本 16030.95万人民币
成立日期 2014-09-05 核准日期 2021-01-26
营业期限 2014-09-05 至 9999-12-31 经营状态 在营(开业)企业
统一信用代码 91445321314875029K
企业类型 股份有限公司(港澳台投资、未上市)
所属行业 农、林、牧、渔业
登记机关 暂无
企业注册地址 新兴县新城镇沿江北路125号首层(办公住所)
经营范围 造林和更新;销售:有机肥料、复混肥料、微生物肥料、环保设备;环保工程设计施工;环保技术研发;环保技术咨询服务;生活垃圾、餐厨垃圾处理及利用;污水、污泥处理;生态环境技术研究;农业技术推广及咨询服务;农产品进出口;园林绿化工程施工;土壤、矿山修复服务;重金属污染防治技术服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 黄见军 自然人 0.03% 暂无 2025-12-31
2 黄毅然 自然人 0.07% 暂无 2025-12-31
3 黄晓霞 自然人 0.31% 暂无 2018-04-28
4 黄志康 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
5 黄博良 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
6 麦月红 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
7 顾冲 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
8 陈瑞珍 自然人 0.94% 暂无 2016-03-10
9 陈朝声 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
10 陈昭贤 自然人 % 暂无 2025-12-31
11 陈志强 自然人 0.11% 暂无 2018-04-28
12 陈小卓 自然人 3.74% 暂无 2016-03-10
13 陈如尧 自然人 0.04% 暂无 2025-12-31
14 陈国强 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
15 陈向文 自然人 % 暂无 2025-12-31
16 陈俞靖 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
17 陈俞羿 自然人 0.44% 暂无 2018-04-28
18 陆明 自然人 0.02% 暂无 2025-12-31
19 郑陆明 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
20 郑海星 自然人 0.32% 暂无 2025-12-31
21 郑海建 自然人 25.58% 暂无 2019-11-20
22 郑海军 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
23 郑伟权 自然人 0.05% 暂无 2018-04-28
24 赵惠连 自然人 0.06% 暂无 2025-12-31
25 赵志毅 自然人 % 暂无 2025-12-31
26 赵国宜 自然人 % 暂无 2025-12-31
27 谭力文 自然人 % 暂无 2025-12-31
28 薛敏 自然人 0.06% 暂无 2025-12-31
29 董贤慧 自然人 1.25% 暂无 2018-04-28
30 董珍珍 自然人 0.05% 暂无 2018-04-28
31 范红萍 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
32 范广英 自然人 0.1% 暂无 2025-12-31
33 苏贤婷 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
34 苏文莹 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
35 罗箭芹 自然人 % 暂无 2025-12-31
36 罗富林 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
37 练国亮 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
38 石群兰 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
39 盘广荣 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
40 盘凤婵 自然人 0.12% 暂无 2018-04-28
41 王璋彪 自然人 % 暂无 2025-12-31
42 王泽发 自然人 % 暂无 2025-12-31
43 温家彦 自然人 0.12% 暂无 2018-04-28
44 沈厚林 自然人 0.12% 暂无 2018-04-28
45 欧志强 自然人 0.06% 暂无 2025-12-31
46 欧志坚 自然人 0.09% 暂无 2025-12-31
47 梁美娟 自然人 0.32% 暂无 2018-04-28
48 梁章华 自然人 0.07% 暂无 2025-12-31
49 梁玉霞 自然人 0.06% 暂无 2025-12-31
50 梁晓鹏 自然人 % 暂无 2025-12-31
51 梁志玲 自然人 0.02% 暂无 2025-12-31
52 梁建东 自然人 0.27% 暂无 2025-12-31
53 梁小星 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
54 梁小仪 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
55 梁嘉诚 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
56 梁发钦 自然人 0.12% 暂无 2018-04-28
57 梁冠华 自然人 0.05% 暂无 2018-04-28
58 梁伙旺 自然人 7.49% 暂无 2018-04-28
59 梁中锫 自然人 % 暂无 2025-12-31
60 林锋 自然人 0.01% 暂无 2018-04-28
61 林永华 自然人 0.83% 暂无 2025-12-31
62 杨文泽 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
63 李镛 自然人 0.01% 暂无 2018-04-28
64 李莹 自然人 0.07% 暂无 2025-12-31
65 李正国 自然人 0.44% 暂无 2018-04-28
66 曾劲 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
67 易志亮 自然人 0.1% 暂无 2025-12-31
68 文以杰 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
69 戴金波 自然人 0.12% 暂无 2018-04-28
70 戚金泉 自然人 0.07% 暂无 2025-12-31
71 张飞进 自然人 0.04% 暂无 2025-12-31
72 张雪梅 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
73 张雄伟 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
74 张海仪 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
75 张伟洪 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
76 张伟明 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
77 崔泽勇 自然人 0.01% 暂无 2018-04-28
78 崔春梅 自然人 % 暂无 2025-12-31
79 宜兴农源农业合伙企业(普通合伙) 企业法人 24.33% 暂无 2019-11-20
80 宋沛林 自然人 0.62% 暂无 2018-04-28
81 孙玉兰 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
82 孙焕兰 自然人 4.37% 暂无 2016-03-10
83 孙建民 自然人 0.07% 暂无 2025-12-31
84 孙健伟 自然人 0.07% 暂无 2018-04-28
85 周金坡 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
86 周朝丽 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
87 刘锦康 自然人 0.04% 暂无 2018-04-28
88 刘裕飞 自然人 0.34% 暂无 2018-04-28
89 刘裕盛 自然人 0.1% 暂无 2025-12-31
90 刘杰隆 自然人 0.05% 暂无 2025-12-31
91 刘文洲 自然人 3.12% 暂无 2016-03-10
92 刘文坚 自然人 0.01% 暂无 2025-12-31
93 刘小军 自然人 0.03% 暂无 2018-04-28
94 刘兴隆 自然人 0.03% 暂无 2025-12-31
95 冯雪丹 自然人 0.05% 暂无 2018-04-28
96 余媛媛 自然人 0.19% 暂无 2018-04-28
97 何瑞中 自然人 0.02% 暂无 2025-12-31
98 何煜立 自然人 % 暂无 2025-12-31
99 伍祖昌 自然人 % 暂无 2025-12-31
100 伍祖文 自然人 8.42% 暂无 2016-03-10