山西霍州农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张云清
成立日期:2008-07-28
注册资本:40000万人民币
网址: 暂无
地址:鼓楼南街鼓楼花园14号楼01号
简介:山西霍州农村商业银行股份有限公司2008年07月28日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西霍州农村商业银行股份有限公司2008年07月28日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-08-04更新
| 法定代表人 | 张云清 | 注册资本 | 40000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008-07-28 | 核准日期 | 2023-06-30 | 
| 营业期限 | 2008-07-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91141082113304406X | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 鼓楼南街鼓楼花园14号楼01号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高静 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 2 | 马金奎 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-15 | 
| 3 | 马莉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 4 | 马燕茹 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-16 | 
| 5 | 马海蓉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 6 | 马星燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 7 | 马志宏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 8 | 马娟娟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 9 | 韩黎明 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 10 | 韩莉 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 11 | 韩玉柱 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-16 | 
| 12 | 靳秀娟 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 13 | 靳晓静 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 14 | 霍州市中镇房地产开发有限公司 | 企业法人 | 12.5% | 暂无 | 2020-04-21 | 
| 15 | 陈静静 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 16 | 陈红耀 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 17 | 陈明明 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-16 | 
| 18 | 陈德华 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 19 | 陈小兰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 20 | 闫震洲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 21 | 闫雨露 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 22 | 闫璐 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-14 | 
| 23 | 闫忠红 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 24 | 闫变变 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 25 | 郭虎虎 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 26 | 郭航君 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-15 | 
| 27 | 郭琴琴 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 28 | 郭珊 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 29 | 郭洪 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 30 | 郭梅梅 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 31 | 郭文生 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 32 | 郭小生 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 33 | 郭妍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 34 | 郝春燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 35 | 郝丽华 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 36 | 逯海宏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 37 | 赵蔚玲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 38 | 赵英博 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 39 | 赵炬彤 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-14 | 
| 40 | 赵清波 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 41 | 贾燕芬 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 42 | 贾晓磊 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 43 | 谷嘉慧 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-16 | 
| 44 | 薛重荣 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 45 | 薛延华 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 46 | 薛刚刚 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 47 | 蔡韩华 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 48 | 蔡华龙 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 49 | 蔡丽丽 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 50 | 蒲雪 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 51 | 蒲洋洋 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 52 | 蒲敏敏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-14 | 
| 53 | 董文平 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 54 | 荀晔 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-15 | 
| 55 | 范君昱 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 56 | 舒微雅 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2020-04-14 | 
| 57 | 翟小波 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 58 | 畅萌萌 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2020-04-14 | 
| 59 | 畅强强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 60 | 田根锁 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 61 | 田志杰 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 62 | 田峰 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 63 | 王鲜鲜 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 64 | 王露 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-15 | 
| 65 | 王蕊 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-16 | 
| 66 | 王茗 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 67 | 王汾兵 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 68 | 王强 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2020-04-17 | 
| 69 | 王仕明 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 70 | 牛红军 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 71 | 江虹 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 72 | 毛文强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 73 | 段福森 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 74 | 段玲玲 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 75 | 段小军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 76 | 武荣丽 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 77 | 武杨杰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-14 | 
| 78 | 武星如 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 79 | 武思敏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-16 | 
| 80 | 武二占 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 81 | 梁龙 | 自然人股东 | 1.75% | 暂无 | 2019-10-09 | 
| 82 | 梁泽民 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 83 | 杨莉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 84 | 杨美兰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 85 | 杨红梅 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2020-04-23 | 
| 86 | 杨水宾 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 87 | 杨梅 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 88 | 杨晓辉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 89 | 杨新萍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 90 | 杨建军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 91 | 杜良平 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 92 | 杜琪 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-15 | 
| 93 | 杜楠 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-16 | 
| 94 | 杜宙 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2020-04-20 | 
| 95 | 李飞飞 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 96 | 李荣荣 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 97 | 李荣丽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 98 | 李红燕 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 99 | 李烨 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2019-06-29 | 
| 100 | 李林英 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2020-04-22 | 
 
                 
             
                                 
                        