黎平县红日农资日杂有限责任公司
法定代表人:黄承发
成立日期:2004-02-05
注册资本:216万人民币
网址: 暂无
地址:贵州省黎平县德凤镇成德路66号(西门冲兰溪谷对面)
简介:黎平县红日农资日杂有限责任公司2004年02月05日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化肥、农药、种子(不再分装的包装种子)、农械、农膜生产资料,烟花爆竹、日杂用品、建材、日用百货销售。)
黎平县红日农资日杂有限责任公司2004年02月05日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化肥、农药、种子(不再分装的包装种子)、农械、农膜生产资料,烟花爆竹、日杂用品、建材、日用百货销售。)
企业信息 2020-09-11更新
法定代表人 | 黄承发 | 注册资本 | 216万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-02-05 | 核准日期 | 2019-08-28 |
营业期限 | 2012-04-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91522631755374940W | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 贵州省黎平县德凤镇成德路66号(西门冲兰溪谷对面) | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(化肥、农药、种子(不再分装的包装种子)、农械、农膜生产资料,烟花爆竹、日杂用品、建材、日用百货销售。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚艺林 | 自然人 | 6.94% | 暂无 | 2016-07-18 |
2 | 龙立洲 | 自然人 | 6.94% | 暂无 | 2016-07-18 |
3 | 龙建雨 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
4 | 黄若先 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
5 | 黄柳钦 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
6 | 黄承发 | 自然人 | 3.7% | 暂无 | 2016-07-18 |
7 | 鲁礼江 | 自然人 | 3.7% | 暂无 | 2019-08-31 |
8 | 王秀英 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
9 | 王春吉 | 自然人 | 6.94% | 暂无 | 2016-07-18 |
10 | 杨光毅 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
11 | 张锡芬 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
12 | 姜卫东 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
13 | 吴家静 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
14 | 史秀建 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
15 | 刘世军 | 自然人 | 6.94% | 暂无 | 2016-07-18 |
16 | 严拥军 | 自然人 | 6.48% | 暂无 | 2016-07-18 |
网站信息
网站名称 | 黎平县红日农资日杂有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | lphfnz.cn |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黔ICP备16000167号 |
审核日期 | 2016-01-11 |