浙江恒固科技有限公司
法定代表人:朱德康
成立日期:2019-07-25
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省义乌市北苑街道何麻车1区12栋1单元3楼302(自主申报)
简介:浙江恒固科技有限公司2019年07月25日成立,经营范围包括从事新材料技术、网络技术 、新能源技术开发;消防工程、安防工程施工;电子产品技术开发、机械设备租赁;建筑材料(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、五金制品、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江恒固科技有限公司2019年07月25日成立,经营范围包括从事新材料技术、网络技术 、新能源技术开发;消防工程、安防工程施工;电子产品技术开发、机械设备租赁;建筑材料(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、五金制品、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-07-30更新
法定代表人 | 朱德康 | 注册资本 | 1000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-07-25 | 核准日期 | 2021-04-01 |
营业期限 | 2019-07-25 至 9999-09-09 | 经营状态 | 注销 |
统一信用代码 | 91330782MA2EB6R1XX | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省义乌市北苑街道何麻车1区12栋1单元3楼302(自主申报) | ||
经营范围 | 新材料技术、网络技术 、新能源技术开发;消防工程、安防工程施工;电子产品技术开发、机械设备租赁;建筑材料(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、五金制品、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣丽 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2019-07-25 |
2 | 朱德康 | 自然人 | 99% | 暂无 | 2019-07-25 |
网站信息
网站名称 | 浙江恒固科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | henggukeji.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备19034874号 |
审核日期 | 2019-12-25 |
网站名称 | 浙江恒固科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | jingtongkej.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备19034874号 |
审核日期 | 2019-12-25 |
网站名称 | 浙江恒固科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | zhejiangjt.com |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备19034874号 |
审核日期 | 2019-12-25 |