南京凯德实业有限公司
法定代表人:朱豪
成立日期:1993-06-03
注册资本:2080万人民币
网址: 暂无
地址:南京市栖霞区迈皋桥街道长营村100号
简介:南京凯德实业有限公司1993年06月03日成立,经营范围包括从事电子电气产品零部件、原材料加工、制造、组装、销售;华飞公司废旧物资回收、利用;仓储服务;木制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、日用百货销售;物业管理;劳务服务;生产设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南京凯德实业有限公司1993年06月03日成立,经营范围包括从事电子电气产品零部件、原材料加工、制造、组装、销售;华飞公司废旧物资回收、利用;仓储服务;木制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、日用百货销售;物业管理;劳务服务;生产设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-06-03更新
法定代表人 | 朱豪 | 注册资本 | 2080万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-06-03 | 核准日期 | 2020-09-24 |
营业期限 | 1993-06-03 至 2033-06-02 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320113134948673W | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 南京市栖霞区迈皋桥街道长营村100号 | ||
经营范围 | 电子电气产品零部件、原材料加工、制造、组装、销售;华飞公司废旧物资回收、利用;仓储服务;木制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、日用百货销售;物业管理;劳务服务;生产设备租赁;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韦晓东 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2008-09-26 |
2 | 陈昭 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2008-09-26 |
3 | 陈孔民 | 自然人 | 2.24% | 暂无 | 2008-09-26 |
4 | 陈华明 | 自然人 | 2.81% | 暂无 | 2008-09-26 |
5 | 陆自力 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2008-09-26 |
6 | 陆建伟 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2008-09-26 |
7 | 金强 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2008-09-26 |
8 | 郭建 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2008-09-26 |
9 | 郑伟 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2008-09-26 |
10 | 赵启斌 | 自然人 | 0.78% | 暂无 | 2008-09-26 |
11 | 蒋骏 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2008-09-26 |
12 | 蒋惠明 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2008-09-26 |
13 | 舒宁 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2008-09-26 |
14 | 章小林 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2008-09-26 |
15 | 秦仁碧 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2008-09-26 |
16 | 祝连 | 自然人 | 2.26% | 暂无 | 2008-09-26 |
17 | 田丽萍 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2008-09-26 |
18 | 王熙繁 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2008-09-26 |
19 | 王文华 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2008-09-26 |
20 | 王升 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2008-09-26 |
21 | 杨斌 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2008-09-26 |
22 | 李竹 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2008-09-26 |
23 | 李建峰 | 自然人 | 2.31% | 暂无 | 2008-09-26 |
24 | 李安惠 | 自然人 | 3.35% | 暂无 | 1993-06-03 |
25 | 朱豪 | 自然人 | 1.15% | 暂无 | 2008-09-26 |
26 | 戴金松 | 自然人 | 1.29% | 暂无 | 2008-09-26 |
27 | 张革 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2008-09-26 |
28 | 张浩 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2008-09-26 |
29 | 张放 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2008-09-26 |
30 | 常宁 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2008-09-26 |
31 | 崔恒平 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2008-09-26 |
32 | 尤慧贞 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2008-09-26 |
33 | 孙军 | 自然人 | 1.06% | 暂无 | 2008-09-26 |
34 | 夏家新 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2008-09-26 |
35 | 唐义清 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2008-09-26 |
36 | 周学友 | 自然人 | 2.45% | 暂无 | 2008-09-26 |
37 | 周华芳 | 自然人 | 2.86% | 暂无 | 2008-09-26 |
38 | 周克菲 | 自然人 | 0.91% | 暂无 | 2008-09-26 |
39 | 南京凯德实业有限公司工会委员会 | 社团法人 | 65.47% | 暂无 | 2008-09-26 |
40 | 刘雪江 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2008-09-26 |
41 | 刘润宇 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2008-09-26 |
42 | 刘永清 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 2008-09-26 |
43 | 刘敏 | 自然人 | 1.08% | 暂无 | 2008-09-26 |
44 | 余国林 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2008-09-26 |
45 | 于广群 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2008-09-26 |
网站信息
网站名称 | 南京凯德实业有限公司 |
---|---|
网站域名 | njgett.com |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备19074428号 |
审核日期 | 2019-12-24 |