河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司
法定代表人:杨德民
成立日期:1993-06-24
注册资本:12000万人民币
网址: 暂无
地址:郑州市惠济区文化北路298号
简介:河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司1993年06月24日成立,经营范围包括从事一般项目:城乡规划编制及咨询;国土空间规划编制;土地规划;市政工程、建筑工程、人防工程、风景园林工程、公路工程、电力工程、水利工程、石油天然气工程、管道输送工程、油气库工程、农林工程、农业综合开发生态工程、森林资源环境工程、营造林工程、环境工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程设计及咨询;建筑智能化系统设计;工程咨询;岩土工程;工程测量;水文地质勘察;工程造价咨询;工程招标代理;工程管理;项目管理;特种设备设计(压力管道);文物保护工程勘察设计;旅游规划设计;软件开发;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司1993年06月24日成立,经营范围包括从事一般项目:城乡规划编制及咨询;国土空间规划编制;土地规划;市政工程、建筑工程、人防工程、风景园林工程、公路工程、电力工程、水利工程、石油天然气工程、管道输送工程、油气库工程、农林工程、农业综合开发生态工程、森林资源环境工程、营造林工程、环境工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程设计及咨询;建筑智能化系统设计;工程咨询;岩土工程;工程测量;水文地质勘察;工程造价咨询;工程招标代理;工程管理;项目管理;特种设备设计(压力管道);文物保护工程勘察设计;旅游规划设计;软件开发;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息 2023-12-05更新
| 法定代表人 | 杨德民 | 注册资本 | 12000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993-06-24 | 核准日期 | 2022-02-22 |
| 营业期限 | 1993-06-24 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91410108169967559G | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 郑州市惠济区文化北路298号 | ||
| 经营范围 | 一般项目:城乡规划编制及咨询;国土空间规划编制;土地规划;市政工程、建筑工程、人防工程、风景园林工程、公路工程、电力工程、水利工程、石油天然气工程、管道输送工程、油气库工程、农林工程、农业综合开发生态工程、森林资源环境工程、营造林工程、环境工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程设计及咨询;建筑智能化系统设计;工程咨询;岩土工程;工程测量;水文地质勘察;工程造价咨询;工程招标代理;工程管理;项目管理;特种设备设计(压力管道);文物保护工程勘察设计;旅游规划设计;软件开发;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚自芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 2 | 黑健宁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 3 | 黄向球 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 4 | 麻永建 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 5 | 鲁性旭 | 自然人股东 | 0.66% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 6 | 魏改霞 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 7 | 魏国杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 8 | 高芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 9 | 高艳云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 10 | 高纲彪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 11 | 高江 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 12 | 高巍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 13 | 马进增 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 14 | 韩金兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 15 | 陈靖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 16 | 陈青 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 17 | 陈芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 18 | 陈永祯 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 19 | 陈永信 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 20 | 陈文龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 21 | 陈大治 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 22 | 陈利萍 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 23 | 阮强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 24 | 郭东良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 25 | 郝小影 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 26 | 郑瑞文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 27 | 邱晓芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 28 | 邱小亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 29 | 邓朝晖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 30 | 赵耀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 31 | 赵志太 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 32 | 赵彤新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 33 | 赵亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 34 | 赖琰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 35 | 贾金明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 36 | 贺鹏飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 37 | 贺浩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 38 | 谭永辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 39 | 谢光宏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 40 | 袁飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 41 | 袁茜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 42 | 薛敬德 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 43 | 蔺宏源 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 44 | 蒋麦林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 45 | 董建峰 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 46 | 范运泽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 47 | 范江林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 48 | 胡长改 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 49 | 胡昌杰 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 50 | 胡新宇 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 51 | 肖琳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 52 | 穆战强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 53 | 程航 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 54 | 白鸥飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 55 | 申章民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 56 | 申冠学 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 57 | 王蕾 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 58 | 王立真 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 59 | 王秀娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 60 | 王珉 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 61 | 王玺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 62 | 王淑慧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 63 | 王江华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 64 | 王晓民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 65 | 王强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 66 | 王建军 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 67 | 王小斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 68 | 王富春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 69 | 王宇峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 70 | 王呈辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 71 | 王华刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 72 | 王勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 73 | 王劲军 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 74 | 王军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 75 | 王兰芬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 76 | 王亚晓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 77 | 王丽娜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 78 | 王丰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 79 | 水新亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 80 | 武振宇 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 81 | 武彦明 | 自然人股东 | 3.66% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 82 | 武冬玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 83 | 梁鑫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 84 | 柳涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 85 | 林彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 86 | 杨灿伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 87 | 杨涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 88 | 杨德民 | 自然人股东 | 8.57% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 89 | 杨崇惠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 90 | 杨友林 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 91 | 杨亚飞 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2019-07-19 |
| 92 | 杨东亚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 93 | 李静豪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 94 | 李雪莲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 95 | 李金英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 96 | 李维丰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 97 | 李琪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 98 | 李玉琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 99 | 李汇锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
| 100 | 李杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1993-06-24 |
网站信息
| 网站名称 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | hnghy.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 豫ICP备10207850号 |
| 审核日期 | 2020-05-29 |
