河北华穗种业有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:任文彬
成立日期:1998-05-15
注册资本:暂无
网址: 暂无
地址:暂无
简介:河北华穗种业有限公司1998年05月15日成立
河北华穗种业有限公司1998年05月15日成立
企业信息58
网站信息4
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-15更新
法定代表人 | 任文彬 | 注册资本 | 暂无 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-05-15 | 核准日期 | 暂无 |
营业期限 | 暂无 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91130729700697101U | ||
企业类型 | 暂无 | ||
所属行业 | 暂无 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 暂无 | ||
经营范围 | 暂无 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 任文彬 | 自然人股东 | 6.41% | 135货币 | 2012-11-08 |
2 | 丁守斌 | 自然人股东 | 5.70% | 120货币 | 2012-11-08 |
3 | 吉桂林 | 自然人股东 | 5.70% | 120货币 | 2012-11-08 |
4 | 杜锋 | 自然人股东 | 5.70% | 120货币 | 2012-11-08 |
5 | 赵殿贤 | 自然人股东 | 5.46% | 115货币 | 2012-11-08 |
6 | 李天春 | 自然人股东 | 5.46% | 115货币 | 2012-11-08 |
7 | 田柿如 | 自然人股东 | 5.46% | 115货币 | 2012-11-08 |
8 | 陈立军 | 自然人股东 | 5.46% | 115货币 | 2012-11-08 |
9 | 王宏 | 自然人股东 | 5.46% | 115货币 | 2012-11-08 |
10 | 郭珍 | 自然人股东 | 5.46% | 115货币 | 2012-11-08 |
11 | 周海 | 自然人股东 | 3.33% | 70货币 | 2012-11-08 |
12 | 李毅云 | 自然人股东 | 1.90% | 40货币 | 2012-11-08 |
13 | 韩生昌 | 自然人股东 | 1.90% | 40货币 | 2012-11-08 |
14 | 云丽琴 | 自然人股东 | 1.90% | 40货币 | 2012-11-08 |
15 | 王凤英 | 自然人股东 | 1.90% | 40货币 | 2012-11-08 |
16 | 赵永贵 | 自然人股东 | 1.90% | 40货币 | 2012-11-08 |
17 | 郭维正 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
18 | 白永权 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
19 | 侯顶恩 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
20 | 王存武 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
21 | 姜丽娟 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
22 | 田河 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
23 | 杨振高 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
24 | 闫尚军 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
25 | 孙永 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
26 | 杜启星 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
27 | 董建明 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
28 | 蔡永钢 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
29 | 张永平 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
30 | 杨玉文 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
31 | 李振强 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
32 | 李仙荷 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
33 | 张志桃 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
34 | 张树峰 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
35 | 田海 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
36 | 刘润英 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
37 | 张婷婷 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
38 | 郭江 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
39 | 王海龙 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
40 | 郝焕珍 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
41 | 闫桂珍 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
42 | 高占有 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
43 | 李东升 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
44 | 郭少臣 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
45 | 李素琴 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
46 | 张秀和 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
47 | 刘俊 | 自然人股东 | 0.95% | 20货币 | 2012-11-08 |
48 | 任建国 | 自然人股东 | 0.48% | 10货币 | 2012-11-08 |
49 | 任富斌 | 自然人股东 | 0.48% | 10货币 | 2012-11-08 |
50 | 宋军军 | 自然人股东 | 0.48% | 10货币 | 2012-11-08 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 周海 | 监事 |
2 | 丁守斌 | 总经理 |
3 | 李天春 | 监事 |
4 | 丁守斌 | 董事 |
5 | 赵殿贤 | 董事 |
6 | 陈立军 | 董事 |
7 | 田柿如 | 董事 |
8 | 任文彬 | 董事长 |
网站信息
网站名称 | 河北华穗种业有限公司 |
---|---|
网站域名 | 华穗种业.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 冀ICP备12019632号 |
审核日期 | 2018-09-12 |
网站名称 | 河北华穗种业有限公司 |
---|---|
网站域名 | 华穗种业.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 冀ICP备12019632号 |
审核日期 | 2018-09-12 |
网站名称 | 河北华穗种业有限公司 |
---|---|
网站域名 | 华穗种业.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 冀ICP备12019632号 |
审核日期 | 2018-09-12 |
网站名称 | 河北华穗种业有限公司 |
---|---|
网站域名 | huasuiseed.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 冀ICP备12019632号 |
审核日期 | 2018-09-12 |