矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
法定代表人:何沁修
成立日期:2003-12-25
注册资本:3129.55万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区
简介:矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2003年12月25日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:信息咨询;半导体设备租赁;计算机软件的技术开发、销售与服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:精密设备半成品的加工、组装;半导体设备及零部件、半导体器件及材料的技术开发、组装与购销。
矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2003年12月25日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:信息咨询;半导体设备租赁;计算机软件的技术开发、销售与服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:精密设备半成品的加工、组装;半导体设备及零部件、半导体器件及材料的技术开发、组装与购销。
企业信息 2023-04-06更新
法定代表人 | 何沁修 | 注册资本 | 3129.55万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-12-25 | 核准日期 | 2022-01-19 |
营业期限 | 2003-12-25 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914403007576234880 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:信息咨询;半导体设备租赁;计算机软件的技术开发、销售与服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:精密设备半成品的加工、组装;半导体设备及零部件、半导体器件及材料的技术开发、组装与购销。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 外国(地区)企业 | 3.75% | 暂无 | 暂无 |
2 | 辜国文 | 自然人股东 | 12.9% | 暂无 | 2017-03-02 |
3 | 胡泓 | 自然人股东 | 12.9% | 暂无 | 2017-03-02 |
4 | 王胜利 | 自然人股东 | 12.9% | 暂无 | 2017-03-02 |
5 | 深圳市西博贰号新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.46% | 暂无 | 暂无 |
6 | 深圳市西博贰号新技术创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.71% | 暂无 | 暂无 |
7 | 深圳市西博壹号自控设备创投合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 6.06% | 暂无 | 暂无 |
8 | 深圳市西博叁号新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.98% | 暂无 | 暂无 |
9 | 深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 7.5% | 暂无 | 2017-12-15 |
10 | 杨波 | 自然人股东 | 12.9% | 暂无 | 2017-03-02 |
11 | 成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.42% | 暂无 | 暂无 |
12 | 宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.49% | 暂无 | 暂无 |
13 | 何沁修 | 自然人股东 | 12.9% | 暂无 | 2017-03-02 |
网站信息
网站名称 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sidea.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备17016326号 |
审核日期 | 2020-05-21 |