临朐金凯利纺织有限公司
在营(开业)企业
                                
                                
                            法定代表人:宗先凯
成立日期:2004-02-17
注册资本:50万人民币
网址: 暂无
地址:临朐县辛寨镇龙科路西首50米路北
简介:临朐金凯利纺织有限公司2004年02月17日成立,经营范围包括从事纺织品、针织服装加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
临朐金凯利纺织有限公司2004年02月17日成立,经营范围包括从事纺织品、针织服装加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息3
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2023-05-30更新
| 法定代表人 | 宗先凯 | 注册资本 | 50万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004-02-17 | 核准日期 | 2017-10-30 | 
| 营业期限 | 2004-02-17 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 913707247582964310 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 临朐县辛寨镇龙科路西首50米路北 | ||
| 经营范围 | 纺织品、针织服装加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣金燕 | 自然人股东 | 30% | 暂无 | 2004-02-16 | 
| 2 | 宗大伟 | 自然人股东 | 30% | 暂无 | 2017-10-30 | 
| 3 | 宗先凯 | 自然人股东 | 40% | 暂无 | 2004-02-16 | 
 
                 
             
                                 
                        