山西潞城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李绍峰
成立日期:2007-11-27
注册资本:60000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省长治市潞城区南华西街501号
简介:山西潞城农村商业银行股份有限公司2007年11月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
山西潞城农村商业银行股份有限公司2007年11月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息 2023-08-22更新
| 法定代表人 | 李绍峰 | 注册资本 | 60000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007-11-27 | 核准日期 | 2023-01-06 | 
| 营业期限 | 2007-11-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91140400668636498C | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省长治市潞城区南华西街501号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄雪岗 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 2 | 黄慧军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 3 | 魏维平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 4 | 魏洁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 5 | 马良 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 6 | 马红波 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 7 | 韩爱军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 8 | 韩康 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 9 | 韩云玲 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 10 | 靳素丽 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 11 | 靳春芳 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 12 | 靳宇霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 13 | 靳化冰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 14 | 陈长久 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 15 | 陈艳霞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 16 | 陈晓红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 17 | 陈旭敏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 18 | 陈志伟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 19 | 陈娜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 20 | 陈亮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 21 | 长治市鑫聚源物资有限公司 | 企业法人 | 20.75% | 暂无 | 2012-10-23 | 
| 22 | 长治市万宝隆商贸有限公司 | 企业法人 | 4.17% | 暂无 | 2012-11-13 | 
| 23 | 郭韶斌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 24 | 郭金凤 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 25 | 郭爱青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 26 | 郭沛君 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 27 | 郭文青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 28 | 郭建罡 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 29 | 郭建红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 30 | 郭华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 31 | 郭丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 32 | 郭丹萍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 33 | 辛勇 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 34 | 路翠巧 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 35 | 路卫红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 36 | 赵爱军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 37 | 赵枫青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 38 | 赵晓波 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 39 | 赵晋平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 40 | 赵旭丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 41 | 赵妍芬 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 42 | 赵丽娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 43 | 赵丹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 44 | 贾慧芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 45 | 谷素芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 46 | 谷亚宁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 47 | 襄垣县海欣选煤有限责任公司 | 企业法人 | 8.33% | 暂无 | 2012-11-14 | 
| 48 | 裴姣姣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 49 | 裴丽霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 50 | 薛江峰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 51 | 菅毓萍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 52 | 药俊娟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 53 | 苗青旺 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 54 | 苏伟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 55 | 耿慧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 56 | 米华伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 57 | 程姣兰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 58 | 秦软霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 59 | 秦玉风 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 60 | 秦波 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 61 | 秦建清 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 62 | 禹广莲 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 63 | 祁素琴 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 64 | 白玉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 65 | 申艳丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 66 | 申燕妮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 67 | 申晚平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 68 | 申晓丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 69 | 申文政 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 70 | 申建斌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 71 | 申卓伟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 72 | 申仙贤 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 73 | 王阳阳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 74 | 王莉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 75 | 王茂茂 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 76 | 王秀山 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 77 | 王璐 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 78 | 王玮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 79 | 王爱英 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 80 | 王潞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 81 | 王海霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 82 | 王海蓉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 83 | 王海强 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 84 | 王林岩 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 85 | 王林兰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 86 | 王松会 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 87 | 王文斌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 88 | 王志文 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 89 | 王宇峰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 90 | 王娟娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 91 | 王冠华 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 92 | 王六红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 93 | 王先凤 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 94 | 牛鹏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 95 | 牛佩佩 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 96 | 潞城市焦炭有限责任公司 | 企业法人 | 10.42% | 暂无 | 2012-11-23 | 
| 97 | 潘雯雯 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2011-12-21 | 
| 98 | 殷妮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 99 | 段艳红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-11-20 | 
| 100 | 梁增泽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2011-12-21 | 
网站信息
| 网站名称 | 山西潞城农村商业银行 | 
|---|---|
| 网站域名 | sxlrcb.cn | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 晋ICP备15000772号 | 
| 审核日期 | 2017-04-18 | 
 
                 
             
                                 
                        