河南汝州农村商业银行股份有限公司
法定代表人:闫垒升
成立日期:2013-10-24
注册资本:43382.26万人民币
网址: 暂无
地址:汝州市广育路3号
简介:河南汝州农村商业银行股份有限公司2013年10月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款,发放贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,从事同业拆借,从事借记卡业务,代理其他银行的金融业务,代理收付款项及代理保险业务,买卖政府债券、金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券,提供保险箱服务,经银行业监督管理机构批准的其他业务***
河南汝州农村商业银行股份有限公司2013年10月24日成立,经营范围包括从事吸收公众存款,发放贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,从事同业拆借,从事借记卡业务,代理其他银行的金融业务,代理收付款项及代理保险业务,买卖政府债券、金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券,提供保险箱服务,经银行业监督管理机构批准的其他业务***
企业信息 2023-06-02更新
法定代表人 | 闫垒升 | 注册资本 | 43382.26万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-10-24 | 核准日期 | 2022-07-20 |
营业期限 | 2013-10-24 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9141048208083686X5 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 汝州市广育路3号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款,发放贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,从事同业拆借,从事借记卡业务,代理其他银行的金融业务,代理收付款项及代理保险业务,买卖政府债券、金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券,提供保险箱服务,经银行业监督管理机构批准的其他业务*** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈高坡 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 陈建正 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 陈建功 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 郭红利 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 邢军伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 赵渺源 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 赵建民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 许亚娜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 蔡红勋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 董朝蓬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 范振锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 秦廷献 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 田少亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 王江涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 王延杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 王保国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 焦亚召 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 河南省亚星铸造有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 河南江山文化传媒有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 河南梦想食品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 河南天佛实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 河南一帆置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 汝州金博大购物中心有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2017-09-18 |
24 | 汝州市绿洲房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 汝州市洪鑫商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 汝州市汝丰焦化有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2010-05-28 |
27 | 汝州市天佑煤业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 汝州市圣达实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 汝州市三源牧业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 汝州华夏文明文化传播有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 毛芳新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 杨德权 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 杨宪营 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 杜爱民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 李要国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 李爱军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 李汶杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 李永申 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 李建民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 张胜霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 康学明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 平顶山市裕盛源实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 平顶山市科王节能技术服务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 平顶山市祥瑞汽车销售服务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 平顶山市硒谷庄园农产品开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2016-10-30 |
46 | 平顶山市安瑞汽车销售服务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 平华培 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 姬淑玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 天瑞集团铸造有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
50 | 呼增香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
51 | 吉明山 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
52 | 史玉红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
53 | 创新誉州(河南)房地产开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
54 | 刘瑞玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
55 | 刘永超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
56 | 刘建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
57 | 刘俊峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
58 | 兰彦彪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
59 | 于国强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 汝州农商云 |
---|---|
网站域名 | rzbank.club |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备20016917号 |
审核日期 | 2020-06-05 |