企业信息5
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-13更新
| 法定代表人 | 陈玉星 | 注册资本 | 5000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-12-15 | 核准日期 | 2017-05-16 | 
| 营业期限 | 2014-12-15 至 2074-12-14 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 915331033252439750 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 云南省德宏州芒市华丰紫园小区 | ||
| 经营范围 | 水力发电;水电及新能源开发;售电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈玉星 | 自然人 | 20% | 暂无 | 2014-12-31 | 
| 2 | 郭齐杨 | 自然人 | 10% | 暂无 | 2014-12-31 | 
| 3 | 郭颖华 | 自然人 | 10% | 暂无 | 2014-12-31 | 
| 4 | 绿华能源(福建)有限公司 | 企业法人 | 20% | 暂无 | 2014-12-15 | 
| 5 | 福建省瑞兴投资有限公司 | 企业法人 | 40% | 暂无 | 2014-12-31 | 
 
                 
             
                                 
                        