上海高校后勤服务股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:沙德银
成立日期:1998-04-08
注册资本:3000万人民币
网址: 暂无
地址:上海市瞿溪路350号
简介:上海高校后勤服务股份有限公司1998年04月08日成立,经营范围包括从事国内贸易(除专项规定),粮油批发,实业投资,科技开发,园林绿化,物业管理,宾馆餐饮管理,咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海高校后勤服务股份有限公司1998年04月08日成立,经营范围包括从事国内贸易(除专项规定),粮油批发,实业投资,科技开发,园林绿化,物业管理,宾馆餐饮管理,咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息42
网站信息9
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-02-24更新
法定代表人 | 沙德银 | 注册资本 | 3000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-04-08 | 核准日期 | 2019-11-09 |
营业期限 | 1998-04-08 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913100006318655619 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市瞿溪路350号 | ||
经营范围 | 国内贸易(除专项规定),粮油批发,实业投资,科技开发,园林绿化,物业管理,宾馆餐饮管理,咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立信会计高等专科学校 | 机关法人 | 2.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
2 | 复旦大学 | 机关法人 | 5% | 暂无 | 1998-04-08 |
3 | 同济大学 | 机关法人 | 5% | 暂无 | 1998-04-08 |
4 | 华东理工大学 | 机关法人 | 5% | 暂无 | 1998-04-08 |
5 | 华东政法学院 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
6 | 华东师范大学 | 机关法人 | 5% | 暂无 | 1998-04-08 |
7 | 中国纺织大学 | 机关法人 | 2.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
8 | 上海音乐学院 | 机关法人 | 0.33% | 暂无 | 1998-04-08 |
9 | 上海铁道大学 | 机关法人 | 3.33% | 暂无 | 1998-04-08 |
10 | 上海金融高等专科学校 | 机关法人 | 0.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
11 | 上海轻工业高等专科学校 | 机关法人 | 0.83% | 暂无 | 1998-04-08 |
12 | 上海财经大学 | 机关法人 | 5% | 暂无 | 1998-04-08 |
13 | 上海纺织高等专科学校 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
14 | 上海第二工业大学 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
15 | 上海第二医科大学 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
16 | 上海电视大学 | 机关法人 | 0.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
17 | 上海电机技术高等专科学校 | 机关法人 | 0.5% | 暂无 | 1998-04-08 |
18 | 上海电力学院 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
19 | 上海理工大学 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
20 | 上海海运大学 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
21 | 上海海关高等专科学校 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
22 | 上海水产大学 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
23 | 上海旅游高等专科学校 | 机关法人 | 0.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
24 | 上海戏剧学院 | 机关法人 | 0.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
25 | 上海师范大学 | 机关法人 | 3.33% | 暂无 | 1998-04-08 |
26 | 上海市职业技术教育应用技术服务中心 | 机关法人 | 0.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
27 | 上海市教育发展有限公司 | 企业法人 | 15.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
28 | 上海工程技术大学 | 机关法人 | 0.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
29 | 上海对外贸易学院 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
30 | 上海大学 | 机关法人 | 6.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
31 | 上海外国语大学 | 机关法人 | 3.33% | 暂无 | 1998-04-08 |
32 | 上海医科大学 | 机关法人 | 0.17% | 暂无 | 1998-04-08 |
33 | 上海医疗器械高等专科学校 | 机关法人 | 0.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
34 | 上海医学高等专科学校 | 机关法人 | 0.33% | 暂无 | 1998-04-08 |
35 | 上海化工高等专科学校 | 机关法人 | 0.33% | 暂无 | 1998-04-08 |
36 | 上海出版印刷高等专科学校 | 机关法人 | 0.5% | 暂无 | 1998-04-08 |
37 | 上海冶金高等专科学校 | 机关法人 | 0.83% | 暂无 | 1998-04-08 |
38 | 上海农学院 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
39 | 上海公安高等专科学校 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
40 | 上海体育学院 | 机关法人 | 0.17% | 暂无 | 1998-04-08 |
41 | 上海交通大学 | 机关法人 | 6.67% | 暂无 | 1998-04-08 |
42 | 上海中医药大学 | 机关法人 | 2% | 暂无 | 1998-04-08 |
网站信息
网站名称 | 高校后勤 |
---|---|
网站域名 | shgxhq.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 高校智慧后勤365 |
---|---|
网站域名 | zhhq365.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 高校后勤 |
---|---|
网站域名 | suls.net.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 高校智慧后勤365 |
---|---|
网站域名 | zhhq365.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 高校后勤 |
---|---|
网站域名 | gxhq.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 高校后勤 |
---|---|
网站域名 | ghph365.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 上海高校食品安全溯源平台 |
---|---|
网站域名 | ufst.org.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 高校后勤 |
---|---|
网站域名 | gxhq365.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |
网站名称 | 高校后勤 |
---|---|
网站域名 | shgxhq.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备08112186号 |
审核日期 | 2019-06-05 |