安徽萧县农村商业银行股份有限公司
法定代表人:郭伟
成立日期:2008-05-09
注册资本:88804.06万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省萧县龙城镇淮海路8号
简介:安徽萧县农村商业银行股份有限公司2008年05月09日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
安徽萧县农村商业银行股份有限公司2008年05月09日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2023-06-13更新
法定代表人 | 郭伟 | 注册资本 | 88804.06万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-05-09 | 核准日期 | 2023-05-23 |
营业期限 | 2008-05-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9134130078306611X1 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省萧县龙城镇淮海路8号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄菊 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2014-10-31 |
2 | 黄永水 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2014-10-31 |
3 | 黄春雷 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
4 | 黄尊华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
5 | 鲍玉龙 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
6 | 高宏强 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
7 | 马昊 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
8 | 陈超 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
9 | 陈联英 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
10 | 陈珍 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2014-10-31 |
11 | 陈林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
12 | 闫兵利 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
13 | 钟淑华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-10-31 |
14 | 郭庆宣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
15 | 郝建伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2008-05-09 |
16 | 郑奎云 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
17 | 路亚东 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
18 | 赵磊 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
19 | 赵园园 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
20 | 贾晓红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-10-31 |
21 | 许黎波 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
22 | 许永堂 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
23 | 许敬伍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
24 | 许冰 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
25 | 蔡忠殊 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
26 | 蔡建筑 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2014-10-31 |
27 | 葛晓东 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
28 | 萧县衡德置业有限公司 | 企业法人 | 3.38% | 暂无 | 2014-10-31 |
29 | 萧县桃花源商贸有限公司 | 企业法人 | 1.29% | 暂无 | 2014-10-31 |
30 | 萧县嘉军建筑物资有限责任公司 | 企业法人 | 0.68% | 暂无 | 2014-10-31 |
31 | 萧县亨润能源有限公司 | 企业法人 | 2.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
32 | 胡昭蕾 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
33 | 纵琛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
34 | 纵敏 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
35 | 祁关心 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
36 | 石贤旭 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
37 | 王飞 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
38 | 王静 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2014-10-31 |
39 | 王蒙 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
40 | 王莉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
41 | 王永 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-10-31 |
42 | 王歪仔 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
43 | 王新龙 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
44 | 王建 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
45 | 王巍巍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
46 | 王冬梅 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
47 | 王兵 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
48 | 淮北恒吉贸易有限责任公司 | 企业法人 | 4.5% | 暂无 | 2014-10-31 |
49 | 淮北市永辉商贸有限责任公司 | 企业法人 | 4.5% | 暂无 | 2014-10-31 |
50 | 淮北市嘉隆奶牛养殖有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
51 | 淮北宏远纺织有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
52 | 淮北农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 2.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
53 | 浙江永康博凯工贸有限公司 | 企业法人 | 2.14% | 暂无 | 2014-10-31 |
54 | 武波 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
55 | 欧红侠 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
56 | 梁梦龙 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
57 | 杨连雪 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
58 | 杨晓菊 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
59 | 杨明焱 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-10-31 |
60 | 杨士清 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-10-31 |
61 | 李金全 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2014-10-31 |
62 | 李峰 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
63 | 李娟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
64 | 李娜 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2014-10-31 |
65 | 李传杰 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
66 | 李令全 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
67 | 权建军 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
68 | 朱静 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
69 | 朱良斌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
70 | 曹辉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
71 | 曹传军 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
72 | 戴冰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-10-31 |
73 | 徐峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2014-10-31 |
74 | 徐家华 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
75 | 徐妮娜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
76 | 彭秋枫 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
77 | 张贵萍 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
78 | 张红梅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
79 | 张祖泽 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2014-10-31 |
80 | 张培 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-31 |
81 | 嵊州市柏星超级大酒店有限公司 | 企业法人 | 2.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
82 | 尹宏州 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-10-31 |
83 | 宿州市龙津陶瓷有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
84 | 安徽银龙重工科技有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
85 | 安徽金玉米农业科技开发有限公司 | 企业法人 | 2.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
86 | 安徽繁昌农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
87 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
88 | 安徽省萧县华龙耐火材料有限责任公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
89 | 安徽省萧县东方玻璃有限公司 | 企业法人 | 0.68% | 暂无 | 2014-10-31 |
90 | 安徽省步强饲料有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-31 |
91 | 安徽曦强乳业集团有限公司 | 企业法人 | 4.5% | 暂无 | 2014-10-31 |
92 | 孟风 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2014-10-31 |
93 | 孙龙雨 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-31 |
94 | 孙冰玲 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
95 | 姬生革 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2014-10-31 |
96 | 姜连敏 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2014-10-31 |
97 | 周鹏飞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2014-10-31 |
98 | 吴秀芝 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2014-10-31 |
99 | 吴本成 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2014-10-31 |
100 | 叶莉 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2014-10-31 |
网站信息
网站名称 | 安徽萧县农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | ahxxnsh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备15011128号 |
审核日期 | 2019-09-29 |