南宁振宁开发有限责任公司
法定代表人:陆强
成立日期:1998-01-06
注册资本:7568万人民币
网址: 暂无
地址:南宁市江南区壮锦大道19号江南区人民政府办公楼B座206-1号
简介:南宁振宁开发有限责任公司1998年01月06日成立,经营范围包括从事房地产开发经营(贰级)(凭资质证经营),企业闲置资产的调剂,房屋租赁,房地产信息咨询,房地产中介服务,新产品、新技术开发及推广;建材(除危险化学品及木材)的批发零售;工程造价咨询服务、家政服务、室内外装潢及设计、企业营销策划服务、商务代理服务、物业管理(凭资质证经营);企业及酒店管理;场地租赁、广告位租赁;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
南宁振宁开发有限责任公司1998年01月06日成立,经营范围包括从事房地产开发经营(贰级)(凭资质证经营),企业闲置资产的调剂,房屋租赁,房地产信息咨询,房地产中介服务,新产品、新技术开发及推广;建材(除危险化学品及木材)的批发零售;工程造价咨询服务、家政服务、室内外装潢及设计、企业营销策划服务、商务代理服务、物业管理(凭资质证经营);企业及酒店管理;场地租赁、广告位租赁;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2021-04-19更新
法定代表人 | 陆强 | 注册资本 | 7568万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-01-06 | 核准日期 | 2019-05-23 |
营业期限 | 1998-01-06 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91450100708600626F | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 南宁市江南区壮锦大道19号江南区人民政府办公楼B座206-1号 | ||
经营范围 | 房地产开发经营(贰级)(凭资质证经营),企业闲置资产的调剂,房屋租赁,房地产信息咨询,房地产中介服务,新产品、新技术开发及推广;建材(除危险化学品及木材)的批发零售;工程造价咨询服务、家政服务、室内外装潢及设计、企业营销策划服务、商务代理服务、物业管理(凭资质证经营);企业及酒店管理;场地租赁、广告位租赁;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄素英 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
2 | 黄正斌 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
3 | 黄才邦 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
4 | 黄慧君 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
5 | 黄少勇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
6 | 颜舒丽 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
7 | 韦秉振 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 1998-01-06 |
8 | 隋辛 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
9 | 陈科强 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
10 | 陈海猷 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
11 | 陈国栋 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
12 | 陈善光 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
13 | 陆水生 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
14 | 莫思程 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
15 | 苏志强 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
16 | 米小兰 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
17 | 王瑾瑜 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
18 | 王国良 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
19 | 王健 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
20 | 焦鹏 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
21 | 梁芳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
22 | 林清国 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
23 | 杨远立 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
24 | 李纲新 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
25 | 李桂生 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
26 | 李桂友 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
27 | 朱百秋 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
28 | 徐长富 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
29 | 徐力行 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
30 | 张鸣 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
31 | 庞世强 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
32 | 孙玉祥 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
33 | 孙小媛 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
34 | 孙妮宁 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
35 | 姚宏宇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
36 | 吴永忠 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
37 | 吴桂星 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
38 | 吕泰 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
39 | 南宁振宁资产经营有限责任公司 | 法人股东 | 99.66% | 暂无 | 1998-01-06 |
40 | 刘炽雄 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
41 | 冯颍莲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
42 | 丁润声 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
43 | 丁学斌 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1998-01-06 |
网站信息
网站名称 | 南宁振宁开发有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | nnzndc.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 桂ICP备11002456号 |
审核日期 | 2017-11-20 |