乌海市华丰物业服务有限责任公司
法定代表人:都基民
成立日期:2007-10-16
注册资本:300万人民币
网址: 暂无
地址:乌达区先锋西街2-1(巴音赛西街)
简介:乌海市华丰物业服务有限责任公司2007年10月16日成立,经营范围包括从事物业管理;酒店餐饮管理、小区绿化、硬化、家政服务、会议及礼仪服务、设备租赁、房屋租赁、供暖、餐饮、住宿服务;销售:预包装食品、烟、酒、百货、粮油、乳制品、洗涤化妆品、针纺织品、五金产品、办公用品、劳保用品、树木、花卉;园林绿化;市场管理;水电暖维修;管道维修、劳务分包(不包含劳务派遣)
乌海市华丰物业服务有限责任公司2007年10月16日成立,经营范围包括从事物业管理;酒店餐饮管理、小区绿化、硬化、家政服务、会议及礼仪服务、设备租赁、房屋租赁、供暖、餐饮、住宿服务;销售:预包装食品、烟、酒、百货、粮油、乳制品、洗涤化妆品、针纺织品、五金产品、办公用品、劳保用品、树木、花卉;园林绿化;市场管理;水电暖维修;管道维修、劳务分包(不包含劳务派遣)
企业信息 2022-10-24更新
法定代表人 | 都基民 | 注册资本 | 300万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-10-16 | 核准日期 | 2022-06-21 |
营业期限 | 2007-10-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91150304667311560D | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | ||
所属行业 | 房地产业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 乌达区先锋西街2-1(巴音赛西街) | ||
经营范围 | 物业管理;酒店餐饮管理、小区绿化、硬化、家政服务、会议及礼仪服务、设备租赁、房屋租赁、供暖、餐饮、住宿服务;销售:预包装食品、烟、酒、百货、粮油、乳制品、洗涤化妆品、针纺织品、五金产品、办公用品、劳保用品、树木、花卉;园林绿化;市场管理;水电暖维修;管道维修、劳务分包(不包含劳务派遣) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄蒙宁 | 自然人股东 | 8.3% | 暂无 | 2007-08-28 |
2 | 高雅红 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2007-08-28 |
3 | 高秀英 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2007-08-28 |
4 | 霍占维 | 自然人股东 | 4.5% | 暂无 | 2007-08-28 |
5 | 陈继光 | 自然人股东 | 1.23% | 暂无 | 2007-08-28 |
6 | 都基民 | 自然人股东 | 14.47% | 暂无 | 2007-08-28 |
7 | 郑玉泉 | 自然人股东 | 20.2% | 暂无 | 2007-08-28 |
8 | 谭杰 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2007-08-28 |
9 | 苏俊义 | 自然人股东 | 1.57% | 暂无 | 2007-08-28 |
10 | 甄玉祥 | 自然人股东 | 3.1% | 暂无 | 2007-08-28 |
11 | 王科印 | 自然人股东 | 3% | 暂无 | 2007-08-28 |
12 | 王燕 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2007-08-28 |
13 | 王彩琴 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2007-08-28 |
14 | 王希峰 | 自然人股东 | 8.07% | 暂无 | 2007-08-28 |
15 | 王增寿 | 自然人股东 | 1.2% | 暂无 | 2007-08-28 |
16 | 焦大宽 | 自然人股东 | 3.83% | 暂无 | 2007-08-28 |
17 | 栗贵盛 | 自然人股东 | 1.47% | 暂无 | 2007-08-28 |
18 | 杨玉新 | 自然人股东 | 1.57% | 暂无 | 2007-08-28 |
19 | 李水 | 自然人股东 | 3.93% | 暂无 | 2007-08-28 |
20 | 李宏强 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2007-08-28 |
21 | 张智利 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2007-08-28 |
22 | 师忠诚 | 自然人股东 | 1.4% | 暂无 | 2007-08-28 |
23 | 孙永明 | 自然人股东 | 1.23% | 暂无 | 2007-08-28 |
24 | 孙明 | 自然人股东 | 7.33% | 暂无 | 2007-08-28 |
25 | 姚义 | 自然人股东 | 4% | 暂无 | 2007-08-28 |
26 | 周存智 | 自然人股东 | 1.57% | 暂无 | 2007-08-28 |
27 | 刘存万 | 自然人股东 | 1.57% | 暂无 | 2007-08-28 |
28 | 冀国成 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2007-08-28 |
网站信息
网站名称 | 乌海市华丰物业服务有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | whhfwy.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备13003596号 |
审核日期 | 2013-12-09 |
网站名称 | 乌海市华丰物业服务有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | 华丰物业.公司 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备13003596号 |
审核日期 | 2013-12-09 |
网站名称 | 乌海市华丰物业服务有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | 华丰物业.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备13003596号 |
审核日期 | 2013-12-09 |