昆明市土地开发投资经营有限责任公司
在营(开业)企业
法定代表人:吴利伟
成立日期:2004-10-14
注册资本:587850.98万人民币
网址: 暂无
地址:云南省昆明市西山区日新东路77号润城第二大道7栋12层
简介:昆明市土地开发投资经营有限责任公司2004年10月14日成立,经营范围包括从事项目投资;投资资产管理及咨询;基金运营;土地开发及经营;房屋租赁;物业管理;矿产资源开发;保障性住房建设;文化旅游;康体养生;苗木经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
昆明市土地开发投资经营有限责任公司2004年10月14日成立,经营范围包括从事项目投资;投资资产管理及咨询;基金运营;土地开发及经营;房屋租赁;物业管理;矿产资源开发;保障性住房建设;文化旅游;康体养生;苗木经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息3
网站信息3
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-08-16更新
法定代表人 | 吴利伟 | 注册资本 | 587850.98万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-10-14 | 核准日期 | 2022-08-08 |
营业期限 | 2004-10-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91530100767059227Q | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 云南省昆明市西山区日新东路77号润城第二大道7栋12层 | ||
经营范围 | 项目投资;投资资产管理及咨询;基金运营;土地开发及经营;房屋租赁;物业管理;矿产资源开发;保障性住房建设;文化旅游;康体养生;苗木经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明市城乡兴业开发有限责任公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2021-12-31 |
2 | 昆明市人民政府国有资产管理委员会 | 机关法人 | 80% | 暂无 | 2017-10-24 |
3 | 云南省财政厅 | 机关法人 | 10% | 暂无 | 2020-12-07 |
网站信息
网站名称 | 昆明市土地开发投资经营有限责任公司OA协同办公系统 |
---|---|
网站域名 | 39.129.1.69 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 滇ICP备17003689号 |
审核日期 | 2019-09-19 |
网站名称 | 昆明市土地开发投资经营有限责任公司城市时空数据管理平台 |
---|---|
网站域名 | kttgs.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 滇ICP备17003689号 |
审核日期 | 2019-09-19 |
网站名称 | 昆明市土地开发投资经营有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | kunmingttgs.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 滇ICP备17003689号 |
审核日期 | 2019-09-19 |