湖南道县农村商业银行股份有限公司
法定代表人:汪海洋
成立日期:2015-12-10
注册资本:28462.5万人民币
网址: 暂无
地址:湖南省永州市道县濂溪办事处道州北路西侧
简介:湖南道县农村商业银行股份有限公司2015年12月10日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南道县农村商业银行股份有限公司2015年12月10日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-11-08更新
法定代表人 | 汪海洋 | 注册资本 | 28462.5万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-12-10 | 核准日期 | 2021-12-24 |
营业期限 | 2015-12-10 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91431100MA4L251207 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 湖南省永州市道县濂溪办事处道州北路西侧 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄楠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
2 | 黄建新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
3 | 陈艳华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
4 | 邹沁洪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
5 | 邓玉华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
6 | 邓海涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
7 | 道县财源建设有限公司 | 企业法人 | 6.32% | 暂无 | 2015-10-25 |
8 | 道县同发机动车安全技术检验有限公司 | 企业法人 | 3.16% | 暂无 | 2015-10-25 |
9 | 道县华盈实业有限公司 | 企业法人 | 3.51% | 暂无 | 2015-10-25 |
10 | 道县佳美物业管理有限公司 | 企业法人 | 6.32% | 暂无 | 2015-10-25 |
11 | 贺晓光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
12 | 谭福娥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
13 | 蒋齐新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
14 | 蒋良庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
15 | 蒋海梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
16 | 蒋正 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
17 | 蒋文明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
18 | 蒋戌杏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
19 | 蒋小军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
20 | 蒋奕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
21 | 蒋付平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
22 | 蒋万群 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
23 | 莫锋生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
24 | 莫超峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
25 | 胡义学 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-10-25 |
26 | 肖钦秀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
27 | 罗怀科 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
28 | 罗可 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
29 | 罗功福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
30 | 符强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
31 | 程小林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
32 | 盘粮钢 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
33 | 王求贤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
34 | 王好英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
35 | 熊高玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
36 | 熊庭饷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
37 | 湖南融安智能科技有限公司 | 企业法人 | 1.76% | 暂无 | 2015-10-25 |
38 | 汪祚主 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
39 | 江华瑶族自治县韵瑶商业有限公司 | 企业法人 | 2.11% | 暂无 | 2015-10-25 |
40 | 江华瑶族自治县三立混凝土有限公司 | 企业法人 | 2.11% | 暂无 | 2015-10-25 |
41 | 永州精艺种养殖有限公司 | 企业法人 | 3.16% | 暂无 | 2015-10-25 |
42 | 永州广弘体育用品有限公司 | 企业法人 | 1.76% | 暂无 | 2015-10-25 |
43 | 永州市铭基投资置业有限公司 | 企业法人 | 2.11% | 暂无 | 2015-10-25 |
44 | 欧阳维明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
45 | 欧丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
46 | 柏明前 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
47 | 杨芝凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
48 | 杨琼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
49 | 杨玉珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
50 | 杨仁志 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
51 | 李诗涵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
52 | 李荣艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
53 | 李祖祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
54 | 李晓芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
55 | 李志勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
56 | 李团胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
57 | 李双红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
58 | 朱飞燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
59 | 朱英荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
60 | 朱春华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
61 | 曾彩平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
62 | 施谷娥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
63 | 彭冬彦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
64 | 张运翠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
65 | 张志红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
66 | 廖艳成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
67 | 廖世佑 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
68 | 左彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
69 | 岑秀明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
70 | 尹红爱 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
71 | 尹仁涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
72 | 宁级辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
73 | 孙长江 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
74 | 唐达生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
75 | 唐舜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
76 | 唐双生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
77 | 唐华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
78 | 周青妹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
79 | 周诗旺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
80 | 周艳明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
81 | 周艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
82 | 周结林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
83 | 周泽辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
84 | 周敬民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
85 | 周年竹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
86 | 周为 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
87 | 吴斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
88 | 吕勇飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
89 | 卢艳春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
90 | 卢国茂 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
91 | 刘红卫 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
92 | 刘海峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
93 | 冯月兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
94 | 何燕梦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
95 | 何洋嬅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
96 | 何春艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
97 | 何文敦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
98 | 何慧军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
99 | 何小金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
100 | 何军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-10-25 |
网站信息
网站名称 | 道县农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | dxrcb.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 湘ICP备18022035号 |
审核日期 | 2018-11-12 |