成都运达创新科技集团有限公司
法定代表人:何鸿云
成立日期:2001-03-13
注册资本:5000万人民币
网址: 暂无
地址:成都高新区新文路22号11栋1层1号
简介:成都运达创新科技集团有限公司2001年03月13日成立,经营范围包括从事工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产、销售;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;货物进出口和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)。(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都运达创新科技集团有限公司2001年03月13日成立,经营范围包括从事工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产、销售;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;货物进出口和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)。(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2021-08-04更新
法定代表人 | 何鸿云 | 注册资本 | 5000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-03-13 | 核准日期 | 2021-06-03 |
营业期限 | 2001-03-13 至 2031-03-12 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9151010072743300XE | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 成都高新区新文路22号11栋1层1号 | ||
经营范围 | 工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产、销售;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;货物进出口和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)。(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚南平 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2016-08-16 |
2 | 魏东 | 自然人 | 2.2% | 暂无 | 2008-06-01 |
3 | 陈安邦 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2016-08-16 |
4 | 许志淳 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-08-16 |
5 | 蒋中文 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2016-08-16 |
6 | 秦兰文 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-08-16 |
7 | 王玮 | 自然人 | 2.61% | 暂无 | 2010-01-01 |
8 | 王玉松 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-08-16 |
9 | 牛静 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2016-08-16 |
10 | 梅峻峰 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2016-08-16 |
11 | 李家武 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-08-16 |
12 | 李刚 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2003-05-01 |
13 | 朱金陵 | 自然人 | 3.4% | 暂无 | 2016-08-16 |
14 | 成都西南交通大学产业(集团)有限公司 | 企业法人 | 20% | 暂无 | 2008-06-10 |
15 | 张晓旭 | 自然人 | 1.65% | 暂无 | 2016-08-16 |
16 | 康强 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-08-16 |
17 | 夏建明 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-08-16 |
18 | 四川天鸿投资有限公司 | 企业法人 | 41.23% | 暂无 | 2016-08-16 |
19 | 唐智慧 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2016-08-16 |
20 | 卢群光 | 自然人 | 2.2% | 暂无 | 2016-08-16 |
21 | 北京鸿日东方数码科技有限公司 | 企业法人 | 15% | 暂无 | 2008-06-01 |
22 | 严欣 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2016-08-16 |
网站信息
网站名称 | 成都运达创新科技集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | yunda-group.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备18025749号 |
审核日期 | 2019-12-27 |
网站名称 | 成都运达创新科技集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | mailyunda.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备18025749号 |
审核日期 | 2019-12-27 |
网站名称 | 成都运达创新科技集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | yunda-tec.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备18025749号 |
审核日期 | 2019-12-27 |