山东金晶生物技术有限公司
法定代表人:王刚
成立日期:2012-08-28
注册资本:12831.98万人民币
网址: 暂无
地址:山东省潍坊市昌邑市下营镇金晶大道1号
简介:山东金晶生物技术有限公司2012年08月28日成立,经营范围包括从事研究开发、生产销售以微藻为来源的生物燃料和微藻生物质相关的产品;预包装食品、化妆品的研发、批发、零售及进出口;食品原料、化妆品原料的批发、零售及进出口;货物或技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东金晶生物技术有限公司2012年08月28日成立,经营范围包括从事研究开发、生产销售以微藻为来源的生物燃料和微藻生物质相关的产品;预包装食品、化妆品的研发、批发、零售及进出口;食品原料、化妆品原料的批发、零售及进出口;货物或技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-09-13更新
| 法定代表人 | 王刚 | 注册资本 | 12831.98万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012-08-28 | 核准日期 | 2022-06-01 | 
| 营业期限 | 2012-08-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 9137070005094275XE | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山东省潍坊市昌邑市下营镇金晶大道1号 | ||
| 经营范围 | 研究开发、生产销售以微藻为来源的生物燃料和微藻生物质相关的产品;预包装食品、化妆品的研发、批发、零售及进出口;食品原料、化妆品原料的批发、零售及进出口;货物或技术进出口。(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金晶(集团)有限公司 | 企业法人 | 88.44% | 暂无 | 2012-10-26 | 
| 2 | 郑玉彬 | 自然人股东 | 10% | 暂无 | 2012-08-28 | 
| 3 | (美国)INTEGRATED LIPID BIOFUELS,LLC | 外国(地区)企业 | 1.56% | 暂无 | 2012-10-26 | 
网站信息
| 网站名称 | 山东金晶生物技术有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | aquasynth.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 鲁ICP备15015736号 | 
| 审核日期 | 2015-07-13 | 
| 网站名称 | 山东金晶生物技术有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | aquasynth.cn | 
| 安全状态 | 危险 内容含有违规内容 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 鲁ICP备15015736号 | 
| 审核日期 | 2015-07-13 | 
 
                 
             
                                 
                        