湖北芯擎科技有限公司
法定代表人:沈子瑜
成立日期:2018-09-18
注册资本:22799.41万人民币
网址: 暂无
地址:武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园F4304
简介:湖北芯擎科技有限公司2018年09月18日成立,经营范围包括从事一般项目:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;智能车载设备制造;智能车载设备销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
湖北芯擎科技有限公司2018年09月18日成立,经营范围包括从事一般项目:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;智能车载设备制造;智能车载设备销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-08-24更新
法定代表人 | 沈子瑜 | 注册资本 | 22799.41万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-09-18 | 核准日期 | 2023-02-24 |
营业期限 | 2018-09-18 至 2068-09-18 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91420100MA4L0RXH6Q | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园F4304 | ||
经营范围 | 一般项目:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;智能车载设备制造;智能车载设备销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛桐曦芯盛私募股权投资基金中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.71% | 暂无 | 2022-12-31 |
2 | 辽宁聚仁股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.16% | 暂无 | 2022-08-31 |
3 | 苏州维新钛氪创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.16% | 暂无 | 2022-08-31 |
4 | 苏州祥仲创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.37% | 暂无 | 2022-12-31 |
5 | 珠海市横琴新区弘微创业投资基金中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.16% | 暂无 | 2022-08-31 |
6 | 湖北长江经开汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 16.29% | 暂无 | 2021-09-08 |
7 | 深圳聚源芯创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.81% | 暂无 | 2022-08-31 |
8 | 深圳市前海盈瑞投资咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.81% | 暂无 | 2022-08-31 |
9 | 浦银(嘉兴)股权投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.71% | 暂无 | 2022-12-31 |
10 | 武汉武创芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.73% | 暂无 | 2022-12-31 |
11 | 广州越秀金蝉四期投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.14% | 暂无 | 2022-12-31 |
12 | 安谋科技(中国)有限公司 | 外商投资企业 | 8.73% | 暂无 | 2019-06-21 |
13 | 宁波海高宏耀股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.21% | 暂无 | 2022-08-31 |
14 | 天津海河沄柏产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.32% | 暂无 | 2022-08-31 |
15 | 天津泰达芯动能投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.14% | 暂无 | 2022-12-31 |
16 | 天津星擎企业管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.46% | 暂无 | 2022-08-31 |
17 | 嘉兴盛畅股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.53% | 暂无 | 2022-12-31 |
18 | 嘉兴盛应股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.81% | 暂无 | 2022-08-31 |
19 | 台州禧利股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.71% | 暂无 | 2020-02-24 |
20 | 厦门正悦景行投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.71% | 暂无 | 2022-12-31 |
21 | 南京祥仲创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.09% | 暂无 | 2022-12-31 |
22 | 佛山市南海东控锦龙投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.57% | 暂无 | 2022-08-31 |
23 | 上海芯鹰管理咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 6.39% | 暂无 | 2026-12-31 |
24 | 上海芯赋管理咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 8.39% | 暂无 | 2022-12-31 |
25 | 上海芯众管理咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.58% | 暂无 | 2022-12-31 |
26 | 上海果刚管理咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.72% | 暂无 | 2019-06-12 |
27 | 上海博原嘉成创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.16% | 暂无 | 2022-08-31 |
28 | 一汽股权投资(天津)有限公司 | 企业法人 | 4.76% | 暂无 | 2022-03-03 |
29 | SCC Growth V 2022-A Holdco A, Ltd. | 外国(地区)企业 | 3.24% | 暂无 | 2022-08-31 |
30 | Oceanwi Holdings Limited | 外国(地区)企业 | 4.39% | 暂无 | 2019-01-25 |
31 | Mobile & Magic Limited | 外国(地区)企业 | 26.32% | 暂无 | 2019-07-29 |
32 | Methone Investment One Limited | 外国(地区)企业 | 0.49% | 暂无 | 2019-06-12 |
33 | Hui Capital Splendid Investment Limited | 外国(地区)企业 | 2.21% | 暂无 | 2019-06-12 |
网站信息
网站名称 | 芯擎科技官网 |
---|---|
网站域名 | siengine.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备19001042号 |
审核日期 | 2019-01-08 |