北京草桥实业总公司
法定代表人:李澄清
成立日期:1993-03-25
注册资本:14513.83万人民币
网址: 暂无
地址:北京市丰台区南三环路玉泉营立交桥东南侧118号
简介:北京草桥实业总公司1993年03月25日成立,经营范围包括从事蔬菜、花卉种植;淡水鱼养殖;园林绿化工程服务;金属结构制造;销售花卉、五金交电、建筑材料;接受委托提供劳务服务;承办消费品交易市场;为所属市场提供物业和经营管理服务;承办生产资料交易市场;物业管理;清洁服务;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2023年11月04日);餐饮服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京草桥实业总公司1993年03月25日成立,经营范围包括从事蔬菜、花卉种植;淡水鱼养殖;园林绿化工程服务;金属结构制造;销售花卉、五金交电、建筑材料;接受委托提供劳务服务;承办消费品交易市场;为所属市场提供物业和经营管理服务;承办生产资料交易市场;物业管理;清洁服务;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2023年11月04日);餐饮服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2021-08-04更新
法定代表人 | 李澄清 | 注册资本 | 14513.83万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-03-25 | 核准日期 | 2020-07-16 |
营业期限 | 1997-10-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110106102166060L | ||
企业类型 | 股份合作制 | ||
所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市丰台区南三环路玉泉营立交桥东南侧118号 | ||
经营范围 | 蔬菜、花卉种植;淡水鱼养殖;园林绿化工程服务;金属结构制造;销售花卉、五金交电、建筑材料;接受委托提供劳务服务;承办消费品交易市场;为所属市场提供物业和经营管理服务;承办生产资料交易市场;物业管理;清洁服务;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2023年11月04日);餐饮服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚旸宇 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
2 | 齐秀文 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
3 | 齐富荣 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
4 | 齐九兰 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
5 | 齐丽雯 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
6 | 黄诗哲 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
7 | 黄翠兰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
8 | 黄立新 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
9 | 黄立仔 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
10 | 黄涛 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
11 | 黄永明 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
12 | 黄明竹 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
13 | 黄振环 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2001-04-19 |
14 | 黄志强 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
15 | 黄子霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
16 | 黄娜 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
17 | 黄妍 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
18 | 黄奉先 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2001-04-19 |
19 | 黄利有 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
20 | 黄凤霞 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
21 | 黄凤明 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
22 | 黄东 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
23 | 麻永春 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
24 | 麻志强 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
25 | 麻志国 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
26 | 麻喜旺 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
27 | 魏颖 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
28 | 魏金香 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
29 | 魏路凤 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
30 | 魏素芹 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
31 | 魏秋义 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
32 | 魏淑芳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
33 | 魏淑芬 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2001-04-19 |
34 | 魏海英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
35 | 魏海洪 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
36 | 魏民义 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2001-04-19 |
37 | 魏林平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
38 | 魏文秀 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2001-04-19 |
39 | 魏建隆 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
40 | 魏建锁 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
41 | 魏建岐 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
42 | 魏嵩 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
43 | 魏峥 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
44 | 魏奎刚 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
45 | 魏嗣序 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
46 | 魏凯 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
47 | 魏倩 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
48 | 魏丽 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
49 | 魏世琴 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
50 | 高秀英 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
51 | 高秀丽 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
52 | 高玉珍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
53 | 高淑贤 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
54 | 高淑兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
55 | 高汉英 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
56 | 高树民 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
57 | 高月 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
58 | 高文兰 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
59 | 高志平 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
60 | 高彩云 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
61 | 高强 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
62 | 高建玲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
63 | 高云坤 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2001-04-19 |
64 | 高云凤 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
65 | 马霜颖 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
66 | 马闻 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2001-04-19 |
67 | 马金霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
68 | 马金生 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
69 | 马金燕 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
70 | 马金兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
71 | 马跃进 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
72 | 马跃芳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
73 | 马跃华 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
74 | 马越 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
75 | 马艳萍 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
76 | 马臣芳 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
77 | 马腾远 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
78 | 马腾跃 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
79 | 马秀钰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
80 | 马秀英 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
81 | 马秀玲 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
82 | 马秀华 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
83 | 马秀军 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
84 | 马福清 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
85 | 马福桐 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
86 | 马瑞蓉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
87 | 马瑞花 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
88 | 马瑞海 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
89 | 马瑞江 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
90 | 马玲芝 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
91 | 马玉美 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
92 | 马玉琴 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2001-04-19 |
93 | 马玉珍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
94 | 马焱 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2001-04-19 |
95 | 马淑英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
96 | 马淑玲 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2001-04-19 |
97 | 马淑桂 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2001-04-19 |
98 | 马涛 | 自然人 | % | 暂无 | 2001-04-19 |
99 | 马永生 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
100 | 马永利 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2001-04-19 |
网站信息
网站名称 | 北京草桥实业总公司 |
---|---|
网站域名 | cqsy.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16040990号 |
审核日期 | 2017-01-19 |