宁波新乐控股集团有限公司
法定代表人:华声康
成立日期:2014-09-09
注册资本:3000万人民币
网址: 暂无
地址:宁波市海曙区丽园北路755号437室
简介:宁波新乐控股集团有限公司2014年09月09日成立,经营范围包括从事普通货运(有许事证件有效期限内经营)。 实业投资;家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售及技术服务(制造、加工限分支机构经营);自有房屋租赁;家用电器维修;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
宁波新乐控股集团有限公司2014年09月09日成立,经营范围包括从事普通货运(有许事证件有效期限内经营)。 实业投资;家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售及技术服务(制造、加工限分支机构经营);自有房屋租赁;家用电器维修;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
企业信息 2023-11-16更新
法定代表人 | 华声康 | 注册资本 | 3000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-09-09 | 核准日期 | 2018-05-18 |
营业期限 | 2014-09-09 至 2024-09-08 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913302003090855913 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 宁波市海曙区丽园北路755号437室 | ||
经营范围 | 普通货运(有许事证件有效期限内经营)。 实业投资;家用电力器具及配件、燃气用具、厨房用具、电子报警器材、计算机及配件、通信终端设备、汽车配件、五金件、模具的研究开发、制造、加工、批发、零售及技术服务(制造、加工限分支机构经营);自有房屋租赁;家用电器维修;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚建孟 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-10-31 |
2 | 陈波 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2014-09-09 |
3 | 陈伟光 | 自然人股东 | 16.65% | 暂无 | 2014-10-31 |
4 | 阳伯益 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-10-31 |
5 | 阮惠平 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2014-10-31 |
6 | 钱德云 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-10-31 |
7 | 邬烈勤 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2014-10-31 |
8 | 蒲斌祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-09 |
9 | 董旗雄 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2014-10-31 |
10 | 范崇松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-09 |
11 | 罗素清 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-10-31 |
12 | 王鑫森 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2014-10-31 |
13 | 王海涛 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2014-10-31 |
14 | 王国雄 | 自然人股东 | 2.5% | 暂无 | 2014-10-31 |
15 | 毕光伟 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2014-10-31 |
16 | 柯煜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-09 |
17 | 杨鸿钢 | 自然人股东 | 9.6% | 暂无 | 2014-10-31 |
18 | 施思列 | 自然人股东 | 2.5% | 暂无 | 2014-10-31 |
19 | 施国连 | 自然人股东 | 3.4% | 暂无 | 2014-10-31 |
20 | 张玲芝 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2014-10-31 |
21 | 张小勇 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-10-31 |
22 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 企业法人 | 36% | 暂无 | 2014-10-31 |
23 | 史国华 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-10-31 |
24 | 华雄飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-09 |
25 | 何曙波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-09-09 |
26 | 仇肖行 | 自然人股东 | 2.5% | 暂无 | 2014-10-31 |
27 | 乐平 | 自然人股东 | 0.75% | 暂无 | 2014-10-31 |
网站信息
网站名称 | 宁波新乐控股集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | twinwash.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备19043335号 |
审核日期 | 2019-10-23 |