浏览量:63

河北元氏农村商业银行股份有限公司

在营(开业)企业
企业信息92
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息92
高管信息
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2023-01-29更新

工商信息
法定代表人 王增强 注册资本 45000万人民币
成立日期 1996-05-05 核准日期 2022-10-28
营业期限 1996-05-05 至 9999-12-31 经营状态 在营(开业)企业
统一信用代码 9113013271315654XA
企业类型 其他股份有限公司(非上市)
所属行业 金融业
登记机关 暂无
企业注册地址 元氏县人民路11号
经营范围 吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,从事银行卡业务(借记卡),代理收付款项及代理保险业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 齐文良 自然人股东 0.1% 暂无 2016-02-16
2 黄会果 自然人股东 0.55% 暂无 2016-02-16
3 高立肖 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
4 高烨 自然人股东 0.52% 暂无 2016-02-16
5 高哲霞 自然人股东 0.12% 暂无 2016-02-16
6 高书才 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
7 韩广侠 自然人股东 0.09% 暂无 2016-02-16
8 陈立辉 自然人股东 0.34% 暂无 2016-02-16
9 郑法利 自然人股东 0.25% 暂无 2016-02-16
10 邵建辉 自然人股东 0.38% 暂无 2016-02-16
11 赵立杰 自然人股东 0.08% 暂无 2016-02-16
12 赵少锋 自然人股东 0.17% 暂无 2016-02-16
13 赵少英 自然人股东 0.04% 暂无 2016-02-16
14 贾发权 自然人股东 0.04% 暂无 2016-02-16
15 许彩红 自然人股东 0.07% 暂无 2016-02-16
16 褚永义 自然人股东 0.89% 暂无 2016-02-16
17 袁彦强 自然人股东 0.29% 暂无 2016-02-16
18 范宏杰 自然人股东 0.18% 暂无 2016-02-16
19 石家庄鲁宾汉制衣工业有限公司 企业法人 0.09% 暂无 2016-02-16
20 石家庄联德汽车贸易有限公司 企业法人 1.11% 暂无 2016-02-16
21 石家庄永达土石方运输有限公司 企业法人 3.11% 暂无 2016-02-16
22 石家庄市铁联纺织原料有限公司 企业法人 3.11% 暂无 2016-02-16
23 石家庄市博森线缆有限公司 企业法人 1.11% 暂无 2016-02-16
24 石家庄信达化工有限责任公司 企业法人 3.52% 暂无 2016-02-16
25 王雪强 自然人股东 0.09% 暂无 2016-02-16
26 王金花 自然人股东 0.22% 暂无 2016-02-16
27 王素怀 自然人股东 0.32% 暂无 2016-02-16
28 王永辉 自然人股东 0.27% 暂无 2016-02-16
29 王永红 自然人股东 0.19% 暂无 2016-02-16
30 王吉海 自然人股东 0.18% 暂无 2016-02-16
31 王占民 自然人股东 0.2% 暂无 2016-02-16
32 王亚朋 自然人股东 0.57% 暂无 2016-02-16
33 王云起 自然人股东 0.32% 暂无 2016-02-16
34 牛云鹏 自然人股东 0.16% 暂无 2016-02-16
35 温占军 自然人股东 0.09% 暂无 2016-02-16
36 河北野田农用化学有限公司 企业法人 3.38% 暂无 2016-02-16
37 河北联强汽车贸易有限公司 企业法人 2% 暂无 2016-02-16
38 河北九天医药化工有限公司 企业法人 3.11% 暂无 2016-02-16
39 池绪辰 自然人股东 0.04% 暂无 2016-02-16
40 梅剑峰 自然人股东 0.26% 暂无 2016-02-16
41 柳立凯 自然人股东 0.1% 暂无 2016-02-16
42 杨永国 自然人股东 0.26% 暂无 2016-02-16
43 杨国霞 自然人股东 0.14% 暂无 2016-02-16
44 杨凯青 自然人股东 0.61% 暂无 2016-02-16
45 李静 自然人股东 0.61% 暂无 2016-02-16
46 李红娟 自然人股东 0.04% 暂无 2016-02-16
47 李紫娟 自然人股东 0.22% 暂无 2016-02-16
48 李清辰 自然人股东 0.25% 暂无 2016-02-16
49 李永娟 自然人股东 0.13% 暂无 2016-02-16
50 李永刚 自然人股东 0.37% 暂无 2016-02-16
51 李民凯 自然人股东 0.53% 暂无 2016-02-16
52 李晓丽 自然人股东 0.08% 暂无 2016-02-16
53 李少雷 自然人股东 0.24% 暂无 2016-02-16
54 李小龙 自然人股东 0.56% 暂无 2016-02-16
55 李学义 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
56 李奇伟 自然人股东 0.6% 暂无 2016-02-16
57 李占良 自然人股东 0.89% 暂无 2016-02-16
58 朱清波 自然人股东 0.12% 暂无 2016-02-16
59 曹立明 自然人股东 0.25% 暂无 2016-02-16
60 智立峰 自然人股东 0.52% 暂无 2016-02-16
61 智会永 自然人股东 0.17% 暂无 2016-02-16
62 张荣军 自然人股东 0.22% 暂无 2016-02-16
63 张若溪 自然人股东 0.07% 暂无 2016-02-16
64 张现立 自然人股东 0.36% 暂无 2016-02-16
65 张永杰 自然人股东 0.22% 暂无 2016-02-16
66 张永强 自然人股东 0.13% 暂无 2016-02-16
67 张慧博 自然人股东 0.2% 暂无 2016-02-16
68 张占平 自然人股东 0.14% 暂无 2016-02-16
69 张俊甫 自然人股东 % 暂无 2016-02-16
70 张世斌 自然人股东 0.2% 暂无 2016-02-16
71 康军辉 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
72 宫立峰 自然人股东 0.15% 暂无 2016-02-16
73 周英娥 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
74 周军辉 自然人股东 1.19% 暂无 2016-02-16
75 吴志强 自然人股东 0.09% 暂无 2016-02-16
76 卜永波 自然人股东 0.42% 暂无 2016-02-16
77 刘风书 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
78 刘联英 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
79 刘瑞锋 自然人股东 0.01% 暂无 2016-02-16
80 刘朋格 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
81 刘文宅 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
82 刘建勋 自然人股东 0.51% 暂无 2016-02-16
83 刘亚卿 自然人股东 1.54% 暂无 2016-02-16
84 冯会良 自然人股东 0.56% 暂无 2016-02-16
85 元氏县鑫鹏精细化工有限责任公司 企业法人 2.36% 暂无 2016-02-16
86 元氏县金鹏纸业有限责任公司 企业法人 0.2% 暂无 2016-02-16
87 何景夕 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
88 何会贤 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
89 位素位 自然人股东 0.11% 暂无 2016-02-16
90 任胜昔 自然人股东 0.1% 暂无 2016-02-16
91 任秀爱 自然人股东 0.07% 暂无 2016-02-16
92 于术良 自然人股东 0.09% 暂无 2016-02-16