山西沁源农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王晓斌
成立日期:2001-09-27
注册资本:21000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省沁源县商业东街31号
简介:山西沁源农村商业银行股份有限公司2001年09月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经原中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西沁源农村商业银行股份有限公司2001年09月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经原中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-11-28更新
| 法定代表人 | 王晓斌 | 注册资本 | 21000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-09-27 | 核准日期 | 2018-07-16 | 
| 营业期限 | 2001-09-27 至 2025-11-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 911404311111712752 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省沁源县商业东街31号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经原中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏振宏 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 2 | 高庆红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-02-27 | 
| 3 | 马淑棋 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2017-02-27 | 
| 4 | 马丽娜 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 5 | 韩毓萍 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 6 | 韩俊燕 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 7 | 霍智 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 8 | 雷云霞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 9 | 陈露 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2017-06-02 | 
| 10 | 阴海峰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 11 | 长治漳泽农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 14.29% | 暂无 | 2018-01-08 | 
| 12 | 钞小华 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2017-08-23 | 
| 13 | 郭鑫 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 14 | 郭瑜 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 15 | 郭永军 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 16 | 郭春春 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 17 | 郭敏 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 18 | 郭康杰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 19 | 郭庆 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 20 | 郭云花 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 21 | 郭云仙 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 22 | 郭丽娟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 23 | 郭丽丽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-12-21 | 
| 24 | 郝红兵 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 25 | 郝海燕 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 26 | 郝合兴 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 27 | 郑静 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 28 | 邓建红 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 29 | 邓丽芬 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 30 | 赵维林 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2017-02-21 | 
| 31 | 赵丽雅 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2010-09-16 | 
| 32 | 贠敏娟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2017-02-27 | 
| 33 | 许皓瑞 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2017-06-21 | 
| 34 | 许亚丽 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 35 | 袁伟斌 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2018-01-08 | 
| 36 | 董晓青 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 37 | 苏雅婧 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 38 | 程文玉 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2017-05-25 | 
| 39 | 秦海霞 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 40 | 白秀萍 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 41 | 白旭亮 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 42 | 田艳红 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 43 | 田旭兵 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 44 | 王莉君 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 45 | 王艳红 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 46 | 王素娟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 47 | 王秀萍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-02-22 | 
| 48 | 王海秀 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 49 | 王永杰 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 50 | 王晓琴 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 51 | 王晓斌 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 52 | 王旭中 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 53 | 王庆红 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 54 | 王宇晨 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2017-02-18 | 
| 55 | 王宇 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 56 | 王大江 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 57 | 王勇 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 58 | 王兴兴 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-05-16 | 
| 59 | 王俊芳 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 60 | 王佳 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 61 | 王会峰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-02-27 | 
| 62 | 牛朝阳 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 63 | 温昕 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 64 | 沁源县兴茂煤化有限公司 | 企业法人 | 11.43% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 65 | 段文婷 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 66 | 段延婧 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 67 | 段云慧 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 68 | 段云利 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 69 | 武通斌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2004-12-23 | 
| 70 | 武建国 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 71 | 武威 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 72 | 杨虹 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 73 | 杨秀梅 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 74 | 杨爱峰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 75 | 杨云庆 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 76 | 杨丽娟 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 77 | 来鹏鹂 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 78 | 李雪峰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 79 | 李金涛 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 80 | 李艳 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2018-01-10 | 
| 81 | 李玲 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 82 | 李旭琴 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 83 | 李慧 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-25 | 
| 84 | 李娜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-02-27 | 
| 85 | 李伟 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 86 | 李丽敏 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 87 | 朱贵君 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2018-01-09 | 
| 88 | 彭媛媛 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2017-02-17 | 
| 89 | 张鹏 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-24 | 
| 90 | 张红燕 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2018-01-11 | 
| 91 | 张燕 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 92 | 张春华 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 93 | 张文德 | 自然人股东 | 1.91% | 暂无 | 2016-06-17 | 
| 94 | 张文丽 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 95 | 张姣 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 96 | 常战胜 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-23 | 
| 97 | 崔进孝 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2011-08-15 | 
| 98 | 崔婧 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
| 99 | 山西屯留农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 14.29% | 暂无 | 2018-01-08 | 
| 100 | 宋雅竹 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-02-26 | 
 
                 
             
                                 
                        