安徽利辛农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王学兵
成立日期:1999-04-14
注册资本:62933.66万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省利辛县文州路630号
简介:安徽利辛农村商业银行股份有限公司1999年04月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事借记卡业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
安徽利辛农村商业银行股份有限公司1999年04月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事借记卡业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-11-04更新
| 法定代表人 | 王学兵 | 注册资本 | 62933.66万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999-04-14 | 核准日期 | 2022-06-10 |
| 营业期限 | 1999-04-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91341600152302649X | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 安徽省利辛县文州路630号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事借记卡业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻海华 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 2 | 马艳等30人 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 3 | 马强等36人 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 4 | 靳燕等22人 | 自然人股东 | 1.27% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 5 | 陈江等48人 | 自然人股东 | 1.4% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 6 | 陆永飞等55人 | 自然人股东 | 1.14% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 7 | 阜阳市青汽汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 8 | 阜阳市第八建筑工程有限公司 | 企业法人 | 1.65% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 9 | 闫庆中等58人 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 10 | 郭毅 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 11 | 郭标 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2012-07-16 |
| 12 | 郑明英等19人 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 13 | 舒城天和农林科技有限责任公司 | 企业法人 | 0.8% | 暂无 | 2014-03-07 |
| 14 | 胡凤英等23人 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 15 | 田伟等43人 | 自然人股东 | 1.16% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 16 | 王锋 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 17 | 王燕等10人 | 自然人股东 | 1.05% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 18 | 王丽梅等26人 | 自然人股东 | 0.72% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 19 | 涡阳县玉体矿山有限公司 | 企业法人 | 2.48% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 20 | 浙江三德纺织服饰有限公司 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 21 | 沈平等26人 | 自然人股东 | 1.01% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 22 | 武贞等34人 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 23 | 武群等59人 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 24 | 武平等22人 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 25 | 武云峰等42人 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 26 | 李辉等30人 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 27 | 李文刚等40人 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 28 | 李建功等30人 | 自然人股东 | 1.23% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 29 | 李卫东等37人 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 30 | 方金春等28人 | 自然人股东 | 1.06% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 31 | 房震等22人 | 自然人股东 | 1.28% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 32 | 徐敏等25人 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 33 | 张震等56人 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 34 | 张锋等62人 | 自然人股东 | 1.1% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 35 | 张献伦 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 36 | 张洪祥等35人 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 37 | 广州恒盈贸易有限公司 | 法人股东 | 0.58% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 38 | 常州银山铸造有限公司 | 企业法人 | 1.16% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 39 | 常州浦港物资有限公司 | 企业法人 | 4.79% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 40 | 安徽骄阳软门有限责任公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 41 | 安徽阳光药业有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 42 | 安徽金路车辆制造有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 43 | 安徽远旺清真食品有限责任公司 | 企业法人 | 0.64% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 44 | 安徽联众迈迪电子科技有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 45 | 安徽省兰飞化纤织造有限公司 | 法人股东 | 0.16% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 46 | 安徽省东宝物流有限公司 | 企业法人 | 4.1% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 47 | 安徽省上上酒业有限公司 | 企业法人 | 0.16% | 暂无 | 2014-03-07 |
| 48 | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 49 | 安徽浩翔农牧有限公司 | 企业法人 | 0.98% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 50 | 安徽正源牧业有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 51 | 安徽恒盛实业有限责任公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 52 | 安徽名珂儿服饰有限公司 | 法人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 53 | 安徽利辛省级粮食储备库 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 54 | 安徽丰源车业有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 55 | 安徽中鑫富能能源管理有限公司 | 企业法人 | 1.13% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 56 | 周芳梅等31人 | 自然人股东 | 1.23% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 57 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 企业法人 | 1.16% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 58 | 合肥科讯金服科技有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 59 | 卢一运等39人 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 60 | 北京星光海华投资管理有限公司 | 企业法人 | 6.61% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 61 | 北京天顺德成服装饰品有限公司 | 企业法人 | 4.79% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 62 | 利辛县鸿基商贸有限公司 | 企业法人 | 1.16% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 63 | 利辛县金鑫包装有限公司 | 法人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 64 | 利辛县金佳粮食购销有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 65 | 利辛县至尊商贸有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 66 | 利辛县特力捷汽车零部件制造有限公司 | 法人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 67 | 利辛县海波商务酒店有限公司 | 企业法人 | 3.29% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 68 | 利辛县沪粤龙佳房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.65% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 69 | 利辛县星光珠宝有限公司 | 企业法人 | 0.8% | 暂无 | 2014-03-07 |
| 70 | 利辛县富亚纱网有限公司 | 企业法人 | 4.43% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 71 | 利辛县宏达铝塑包装有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 72 | 利辛县宏图汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.66% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 73 | 利辛县华星粮油收储有限公司 | 法人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 74 | 利辛县华康新材料有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2016-03-23 |
| 75 | 利辛县凯利达肉类加工有限公司 | 企业法人 | 2.13% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 76 | 利辛县万丰粮食购销有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 77 | 利辛光华置业房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 78 | 刘莉 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 1999-04-14 |
| 79 | 刘玉萍等66人 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 80 | 刘彪等20人 | 自然人股东 | 1.51% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 81 | 刘娈英等28人 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 82 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 4.77% | 暂无 | 2014-03-07 |
| 83 | 亳州建投房地产开发有限公司 | 企业法人 | 6.61% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 84 | 于艳等32人 | 自然人股东 | 1.23% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 85 | 中泰欧启投资基金管理(北京)有限公司 | 企业法人 | 1.45% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 86 | 上海秭盈实业有限公司 | 企业法人 | 3.31% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 87 | 上海新维奇国际贸易公司 | 企业法人 | 1.65% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 88 | 上海彬赋实业有限公司 | 企业法人 | 1.65% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 89 | 上海展沟工贸有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 2017-12-21 |
| 90 | 上海先盈实业有限公司 | 企业法人 | 1.59% | 暂无 | 2014-03-07 |
网站信息
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 利辛农商银行.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 利辛银行.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 利辛农商行.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 利辛农商银行.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 利辛农村商业银行.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | 利辛农村商业银行.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | lixinbank.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
| 网站名称 | 利辛农商银行门户网站 |
|---|---|
| 网站域名 | lixinbank.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 皖ICP备15013362号 |
| 审核日期 | 2018-10-09 |
