山西长子农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王云锋
成立日期:1993-02-16
注册资本:80000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省长子县漳源中路65号
简介:山西长子农村商业银行股份有限公司1993年02月16日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
山西长子农村商业银行股份有限公司1993年02月16日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息 2022-08-08更新
法定代表人 | 王云锋 | 注册资本 | 80000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-02-16 | 核准日期 | 2022-05-24 |
营业期限 | 2007-12-06 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91140400602383512Y | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省长子县漳源中路65号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄艳艳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
2 | 黄爱玲 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
3 | 黄宇飞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
4 | 鹿建华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
5 | 鲍有堂 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
6 | 鲍小雷 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
7 | 鲍坤 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
8 | 鲍伟莉 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2013-12-09 |
9 | 马静 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
10 | 马彦厅 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2013-12-09 |
11 | 马富军 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2013-12-09 |
12 | 韩艳君 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
13 | 韩群 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
14 | 韩建瑞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
15 | 陶高英 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
16 | 陈鹏 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-12-09 |
17 | 陈鱼枝 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2013-12-09 |
18 | 陈莹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
19 | 陈杰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
20 | 陈杭 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
21 | 陈晓敏 | 自然人股东 | 1.38% | 暂无 | 2013-12-09 |
22 | 陈愈芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
23 | 陈志岗 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
24 | 闫敏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
25 | 长治市鸿鑫房地产开发有限公司 | 自然人股东 | 12% | 暂无 | 2013-12-09 |
26 | 长治市运东汽运有限公司 | 自然人股东 | 5% | 暂无 | 2013-12-09 |
27 | 长治市民生房地产开发有限公司 | 自然人股东 | 19.8% | 暂无 | 2013-12-09 |
28 | 长治市凯波商贸有限公司 | 自然人股东 | 24.9% | 暂无 | 2013-12-09 |
29 | 长治市万路通照明工程有限公司 | 自然人股东 | 6% | 暂无 | 2013-12-09 |
30 | 长子县农村信用合作联社工会委员会 | 社团法人 | 1.06% | 暂无 | 2013-12-09 |
31 | 郭静 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
32 | 郭茂林 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-09 |
33 | 郭艳丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
34 | 郭振刚 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
35 | 郭宏强 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-12-09 |
36 | 郭子良 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
37 | 郭媛媛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
38 | 郭姝晴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
39 | 郭周 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
40 | 郭东 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
41 | 郜晓敏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
42 | 郜慧慧 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
43 | 郑鹏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
44 | 郑永亮 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
45 | 邓寿芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
46 | 连海芳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-09 |
47 | 连丽军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
48 | 路志忠 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2013-12-09 |
49 | 赵永红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
50 | 赵敏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
51 | 赵常春 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
52 | 赵双莲 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
53 | 赵冬梅 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-09 |
54 | 贾立娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
55 | 贾峰 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2013-12-09 |
56 | 贾华燕 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
57 | 贾丽霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
58 | 解晨霞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-09 |
59 | 裴立平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
60 | 薛亚丽 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
61 | 董建玲 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
62 | 葛秀斌 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-09 |
63 | 范先梅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
64 | 胡芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
65 | 肖文杰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
66 | 罗菊花 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-09 |
67 | 程英 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
68 | 秦璐 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
69 | 石耿录 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-12-09 |
70 | 石媛媛 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
71 | 相英娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
72 | 申银排 | 自然人股东 | 1.5% | 暂无 | 2013-12-09 |
73 | 申红兵 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2013-12-09 |
74 | 申文杰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
75 | 申文宙 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-09 |
76 | 申彩虹 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
77 | 申媛媛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
78 | 申媛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
79 | 王静 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
80 | 王艳红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
81 | 王素庭 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
82 | 王玲 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
83 | 王洁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
84 | 王春红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
85 | 王新民 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
86 | 王慧 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
87 | 王建国 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-12-09 |
88 | 王圆圆 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
89 | 王丽芳 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2013-12-09 |
90 | 王丽娟 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-12-09 |
91 | 牛筠 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
92 | 牛波 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
93 | 牛建叶 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-09 |
94 | 牛宏伟 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-09 |
95 | 牛嫱 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-12-09 |
96 | 潘永亮 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-12-09 |
97 | 温晓芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
98 | 温晓宁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-12-09 |
99 | 毕鹏 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-09 |
100 | 段文斌 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-12-09 |
网站信息
网站名称 | 长子农商银行长青融e贷 |
---|---|
网站域名 | zznsyh.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备14005908号 |
审核日期 | 2019-02-26 |