夏河安多投资有限责任公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:王志荣
成立日期:2003-12-19
注册资本:6532万元人民币
网址: 暂无
地址:甘肃省甘南州夏河县王格尔塘镇下滩村
简介:夏河安多投资有限责任公司2003年12月19日成立,经营范围包括从事投资兴办实业、商业、投资供销、产权经营业务、自营、控股、参股、对外投资、电子商务、物流配送服务***
夏河安多投资有限责任公司2003年12月19日成立,经营范围包括从事投资兴办实业、商业、投资供销、产权经营业务、自营、控股、参股、对外投资、电子商务、物流配送服务***
企业信息47
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-11更新
法定代表人 | 王志荣 | 注册资本 | 6532万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-12-19 | 核准日期 | 2017-06-05 |
营业期限 | 2003-12-19 至 2034-01-16 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91623027756557554G | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 甘肃省甘南州夏河县王格尔塘镇下滩村 | ||
经营范围 | 投资兴办实业、商业、投资供销、产权经营业务、自营、控股、参股、对外投资、电子商务、物流配送服务*** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏河安多投资有限责任公司 | 社团法人 | 47.5518% | 暂无 | 2016-01-21 |
2 | 王志荣 | 自然人股东 | 25.5402% | 暂无 | 2011-09-03 |
3 | 易浩龙 | 自然人股东 | 2.9674% | 暂无 | 2011-09-03 |
4 | 邵积田 | 自然人股东 | 2.9176% | 暂无 | 2011-09-03 |
5 | 李生龙 | 自然人股东 | 2.6107% | 暂无 | 2011-09-03 |
6 | 郭晓晗 | 自然人股东 | 2.2903% | 暂无 | 2011-09-03 |
7 | 夏微 | 自然人股东 | 1.4861% | 暂无 | 2011-09-03 |
8 | 马绪平 | 自然人股东 | 1.2070% | 暂无 | 2011-09-03 |
9 | 曹自全 | 自然人股东 | 1.2069% | 暂无 | 2011-09-03 |
10 | 马庆明 | 自然人股东 | 0.9355% | 暂无 | 2011-09-03 |
11 | 马雪莲 | 自然人股东 | 0.8909% | 暂无 | 2011-09-03 |
12 | 朱森林 | 自然人股东 | 0.8574% | 暂无 | 2011-09-03 |
13 | 卓浦江 | 自然人股东 | 0.8541% | 暂无 | 2011-09-03 |
14 | 朱茂源 | 自然人股东 | 0.8386% | 暂无 | 2011-09-03 |
15 | 陈光勇 | 自然人股东 | 0.6310% | 暂无 | 2011-09-03 |
16 | 鲁永兰 | 自然人股东 | 0.6015% | 暂无 | 2011-09-03 |
17 | 白文彬 | 自然人股东 | 0.5734% | 暂无 | 2011-09-03 |
18 | 马建华 | 自然人股东 | 0.5663% | 暂无 | 2011-09-03 |
19 | 张正明 | 自然人股东 | 0.5361% | 暂无 | 2011-09-03 |
20 | 张龙 | 自然人股东 | 0.5331% | 暂无 | 2011-09-03 |
21 | 魏进 | 自然人股东 | 0.4614% | 暂无 | 2011-09-03 |
22 | 王建发 | 自然人股东 | 0.4586% | 暂无 | 2011-09-03 |
23 | 范多荣 | 自然人股东 | 0.3587% | 暂无 | 2011-09-03 |
24 | 马如德 | 自然人股东 | 0.3520% | 暂无 | 2011-09-03 |
25 | 马怀良 | 自然人股东 | 0.3486% | 暂无 | 2011-09-03 |
26 | 赵博学 | 自然人股东 | 0.3210% | 暂无 | 2011-09-03 |
27 | 姚德福 | 自然人股东 | 0.3143% | 暂无 | 2011-09-03 |
28 | 何建平 | 自然人股东 | 0.3082% | 暂无 | 2011-09-03 |
29 | 石光辉 | 自然人股东 | 0.2803% | 暂无 | 2011-09-03 |
30 | 谈江权 | 自然人股东 | 0.2577% | 暂无 | 2011-09-03 |
31 | 刘道春 | 自然人股东 | 0.2400% | 暂无 | 2011-09-03 |
32 | 张振继 | 自然人股东 | 0.2145% | 暂无 | 2011-09-03 |
33 | 韩军 | 自然人股东 | 0.1751% | 暂无 | 2011-09-03 |
34 | 刘宗陇 | 自然人股东 | 0.1060% | 暂无 | 2011-09-03 |
35 | 唐华玲 | 自然人股东 | 0.1060% | 暂无 | 2011-09-03 |
36 | 李海全 | 自然人股东 | 0.0672% | 暂无 | 2011-09-03 |
37 | 刘志敏 | 自然人股东 | 0.0344% | 暂无 | 2011-09-03 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 王志荣 | 董事长兼总经理 |
2 | 夏微 | 监事 |
3 | 马雪莲 | 监事 |
4 | 易浩龙 | 董事 |
5 | 郭晓晗 | 董事 |
6 | 曹自全 | 董事 |
7 | 才让卓玛 | 监事 |
8 | 魏进 | 监事 |
9 | 邵积田 | 董事 |
10 | 张正明 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 夏河安多投资有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | gsadtz.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 陇ICP备19004670号 |
审核日期 | 2019-12-25 |