中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人:余强
成立日期:2013-12-19
注册资本:2090万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
简介:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2013年12月19日成立,经营范围包括从事审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2013年12月19日成立,经营范围包括从事审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
企业信息 2023-12-06更新
法定代表人 | 余强 | 注册资本 | 2090万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-12-19 | 核准日期 | 2023-06-01 |
营业期限 | 2013-12-19 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330000087374063A | ||
企业类型 | 特殊普通合伙企业 | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | ||
经营范围 | 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐晓丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
2 | 黄蕾蕾 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
3 | 黄继佳 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2013-11-01 |
4 | 黄平 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
5 | 黄婵娟 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
6 | 鲁立 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2017-09-01 |
7 | 高峰 | 自然人股东 | 2.39% | 暂无 | 2013-11-02 |
8 | 韩坚 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
9 | 陈颖轩 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-10-31 |
10 | 陈达华 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
11 | 陈艳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
12 | 陈智伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
13 | 陈晓华 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2028-04-28 |
14 | 陆炜炜 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
15 | 陆加龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
16 | 阮喆 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
17 | 银雪姣 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
18 | 钱潇 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
19 | 金刚锋 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
20 | 郭文令 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2018-09-06 |
21 | 邵明亮 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2022-04-28 |
22 | 路春霞 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2018-09-03 |
23 | 赵亦飞 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-11-01 |
24 | 赵书阳 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-11-01 |
25 | 费洁 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
26 | 谢贤庆 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2013-11-01 |
27 | 许菊萍 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
28 | 许育荪 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
29 | 袁小强 | 自然人股东 | 2.39% | 暂无 | 2013-11-01 |
30 | 薛伟 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
31 | 蒋建国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
32 | 荆跃飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
33 | 胡锐 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
34 | 胡琳波 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-10-30 |
35 | 胡海波 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
36 | 胡健 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
37 | 肖强光 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
38 | 翟晓宁 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
39 | 罗毅彪 | 自然人股东 | 2.39% | 暂无 | 2013-10-31 |
40 | 章祥 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
41 | 章磊 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
42 | 章归鸿 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-11-01 |
43 | 秦松涛 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
44 | 王甫荣 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-11-01 |
45 | 王其超 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2017-09-01 |
46 | 熊树蓉 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
47 | 潘高峰 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
48 | 潘玉忠 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-11-01 |
49 | 潘晓姿 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2013-12-19 |
50 | 洪烨 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
51 | 沈大智 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
52 | 汪轶民 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
53 | 汪文龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
54 | 林鹏飞 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-10-31 |
55 | 杨端平 | 自然人股东 | 2.39% | 暂无 | 2013-11-01 |
56 | 杨殿峰 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
57 | 杨建平 | 自然人股东 | 2.39% | 暂无 | 2013-11-01 |
58 | 束哲民 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-10-31 |
59 | 李虹 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2017-09-01 |
60 | 李灵辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
61 | 李宁 | 自然人股东 | 2.39% | 暂无 | 2013-10-31 |
62 | 李勉 | 自然人股东 | 2.39% | 暂无 | 2013-11-01 |
63 | 李会英 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
64 | 朱杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
65 | 朱敏 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
66 | 朱广明 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2017-09-01 |
67 | 曾凡强 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
68 | 曹建军 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
69 | 昝丽涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
70 | 时斌 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
71 | 施伟岑 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
72 | 徐殷鹏 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
73 | 徐德盛 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
74 | 彭远卓 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
75 | 张晓辉 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
76 | 张云鹤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
77 | 孙玮 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
78 | 孙玉霞 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
79 | 孔令江 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2018-05-08 |
80 | 唐谷 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
81 | 周贵人 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2017-09-01 |
82 | 周磊 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
83 | 周海斌 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2013-11-01 |
84 | 周密 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2017-09-01 |
85 | 吴聚秀 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
86 | 吴晓辉 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2028-04-28 |
87 | 吴成航 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2013-11-01 |
88 | 吴广 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
89 | 吴岳 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
90 | 吴丹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
91 | 刘琼 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
92 | 刘炼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-12-19 |
93 | 刘成龙 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
94 | 刘志红 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2028-04-28 |
95 | 刘彬文 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2013-10-31 |
96 | 刘元锁 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
97 | 况永宏 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
98 | 余强 | 自然人股东 | 9.57% | 暂无 | 2013-11-01 |
99 | 余亚进 | 自然人股东 | 1.44% | 暂无 | 2018-01-23 |
100 | 何海燕 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2028-04-28 |
网站信息
网站名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
---|---|
网站域名 | zhcpa.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备12003761号 |
审核日期 | 2019-05-13 |
网站名称 | 中汇会计 |
---|---|
网站域名 | huitax.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备19033368号 |
审核日期 | 2019-08-15 |