中环天仪股份有限公司
法定代表人:崔文军
成立日期:2003-03-18
注册资本:16200万人民币
网址: 暂无
地址:天津市华苑产业区(环外)海泰发展二路1号(存在多址信息)
简介:中环天仪股份有限公司2003年03月18日成立,经营范围包括从事工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造;高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造;软件设计、制造;自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让;自动化仪表装置设计、安装、调试;汽车(不含小轿车)批发兼零售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;货物及技术的进出口;自有房屋及设备租赁、物业管理;仓储(危险品除外);对制造业、国内外贸易进行投资;金属材料加工;特种设备制造;特种设备销售;石墨及碳素制品销售。(国家有专项专营规定的,按规定执行)
中环天仪股份有限公司2003年03月18日成立,经营范围包括从事工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造;高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造;软件设计、制造;自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让;自动化仪表装置设计、安装、调试;汽车(不含小轿车)批发兼零售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;货物及技术的进出口;自有房屋及设备租赁、物业管理;仓储(危险品除外);对制造业、国内外贸易进行投资;金属材料加工;特种设备制造;特种设备销售;石墨及碳素制品销售。(国家有专项专营规定的,按规定执行)
企业信息 2023-10-31更新
法定代表人 | 崔文军 | 注册资本 | 16200万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-03-18 | 核准日期 | 2023-02-13 |
营业期限 | 2003-03-18 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91120000746682765Q | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 天津市华苑产业区(环外)海泰发展二路1号(存在多址信息) | ||
经营范围 | 工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造;高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造;软件设计、制造;自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让;自动化仪表装置设计、安装、调试;汽车(不含小轿车)批发兼零售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;货物及技术的进出口;自有房屋及设备租赁、物业管理;仓储(危险品除外);对制造业、国内外贸易进行投资;金属材料加工;特种设备制造;特种设备销售;石墨及碳素制品销售。(国家有专项专营规定的,按规定执行) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏建国 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
2 | 高明璋 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2099-01-31 |
3 | 马洪涛 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
4 | 马文燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
5 | 郭大庆 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2099-01-31 |
6 | 郑晓林 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2099-01-31 |
7 | 蒋连瀛 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2099-01-31 |
8 | 葛毅 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2099-01-31 |
9 | 自然人股东 | 自然人股东 | 1.93% | 暂无 | 2099-01-31 |
10 | 索维 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2099-01-31 |
11 | 白春玲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
12 | 王贵臣 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2099-01-31 |
13 | 王群增 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
14 | 王润起 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
15 | 王洪明 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2099-01-31 |
16 | 王双存 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2099-01-31 |
17 | 潘军 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
18 | 法人股东 | 法人股东 | 2% | 暂无 | 2099-01-31 |
19 | 梁岩 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2099-01-31 |
20 | 柴玉茹 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
21 | 杨金荣 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
22 | 杨冠民 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
23 | 李龙江 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
24 | 李明远 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
25 | 张振刚 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2099-01-31 |
26 | 张德美 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
27 | 张学熙 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2099-01-31 |
28 | 张国强 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2099-01-31 |
29 | 季锋 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
30 | 孟昭辉 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
31 | 天津海泰科技投资管理有限公司 | 企业法人 | 3.03% | 暂无 | 2099-01-31 |
32 | 天津津融投资服务集团有限公司 | 企业法人 | 4.82% | 暂无 | 2099-01-31 |
33 | 天津泰达投资控股有限公司 | 企业法人 | 3.03% | 暂无 | 2099-01-31 |
34 | 天津汇信置业投资有限公司 | 企业法人 | 13.03% | 暂无 | 2099-01-31 |
35 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 企业法人 | 60.69% | 暂无 | 2099-01-31 |
36 | 天津保税区投资有限公司 | 企业法人 | 1.01% | 暂无 | 2099-01-31 |
37 | 刘猛 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2099-01-31 |
38 | 刘丽华 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2099-01-31 |
39 | 中路股份有限公司 | 企业法人 | 5.06% | 暂无 | 2099-01-31 |
网站信息
网站名称 | 中环天仪股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | tig.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 津ICP备19012009号 |
审核日期 | 2019-12-30 |