创付科技(韶关)有限责任公司
法定代表人:朱赟伟
成立日期:2019-12-03
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:韶关市武江区工业西路气象局侧前进国际建材城B2座5号第三层门左边之二
简介:创付科技(韶关)有限责任公司2019年12月03日成立,经营范围包括从事人脸识别系统、人脸识别设备、电子产品、网络技术的研发;计算机硬件、基础软件的开发;信息技术咨询服务;贸易咨询服务(不含证券、期货、金融、保险咨询服务);生物技术开发服务;电器设备技术咨询;计算机软件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
创付科技(韶关)有限责任公司2019年12月03日成立,经营范围包括从事人脸识别系统、人脸识别设备、电子产品、网络技术的研发;计算机硬件、基础软件的开发;信息技术咨询服务;贸易咨询服务(不含证券、期货、金融、保险咨询服务);生物技术开发服务;电器设备技术咨询;计算机软件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业信息 2020-11-18更新
| 法定代表人 | 朱赟伟 | 注册资本 | 1000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-12-03 | 核准日期 | 2019-12-11 | 
| 营业期限 | 2019-12-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91440203MA54517C29 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 韶关市武江区工业西路气象局侧前进国际建材城B2座5号第三层门左边之二 | ||
| 经营范围 | 人脸识别系统、人脸识别设备、电子产品、网络技术的研发;计算机硬件、基础软件的开发;信息技术咨询服务;贸易咨询服务(不含证券、期货、金融、保险咨询服务);生物技术开发服务;电器设备技术咨询;计算机软件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗运平 | 自然人 | 33% | 暂无 | 2029-12-01 | 
| 2 | 梁宣发 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2029-12-01 | 
| 3 | 李梦丹 | 自然人 | 8% | 暂无 | 2029-12-01 | 
| 4 | 朱赟伟 | 自然人 | 45% | 暂无 | 2029-12-01 | 
| 5 | 吴龙赐 | 自然人 | 12% | 暂无 | 2029-12-01 | 
 
                 
             
                                 
                        