日出实业集团有限公司
法定代表人:孙阳
成立日期:2000-12-06
注册资本:7351万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省宁波市北仑区新碶街道新大路1229号A幢1号401室
简介:日出实业集团有限公司2000年12月06日成立,经营范围包括从事许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;汽车零配件批发;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;食品添加剂销售;住房租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
日出实业集团有限公司2000年12月06日成立,经营范围包括从事许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;汽车零配件批发;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;食品添加剂销售;住房租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业信息 2023-11-24更新
| 法定代表人 | 孙阳 | 注册资本 | 7351万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000-12-06 | 核准日期 | 2023-06-21 |
| 营业期限 | 2000-12-06 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330200725159123C | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 批发和零售业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省宁波市北仑区新碶街道新大路1229号A幢1号401室 | ||
| 经营范围 | 许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;高品质合成橡胶销售;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;成品油批发(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售;汽车零配件批发;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;食品添加剂销售;住房租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄荷连 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 2 | 项宁敏 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 3 | 陶贵妃 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 4 | 陈雪娟 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 5 | 陈明笑 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 6 | 陈峰 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 7 | 陈凌云 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2006-05-30 |
| 8 | 陈丰 | 自然人股东 | 6.94% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 9 | 金连强 | 自然人股东 | 4.09% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 10 | 郑寅耳 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2013-10-19 |
| 11 | 郑亚波 | 自然人股东 | 1.16% | 暂无 | 2022-12-31 |
| 12 | 邱谨 | 自然人股东 | 2.72% | 暂无 | 2008-04-15 |
| 13 | 谭震华 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 14 | 苏长流 | 自然人股东 | 1.56% | 暂无 | 2022-12-31 |
| 15 | 胡赆凡 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 16 | 胡晓燕 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 17 | 罗玲 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 18 | 管福良 | 自然人股东 | 2.49% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 19 | 童庆享 | 自然人股东 | 1.5% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 20 | 王进利 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 21 | 王淑英 | 自然人股东 | 2.38% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 22 | 王善彬 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 23 | 王仰才 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 24 | 滕华新 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 25 | 汪月红 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 26 | 柯恒山 | 自然人股东 | 1.06% | 暂无 | 2009-03-31 |
| 27 | 林剑英 | 自然人股东 | 2.45% | 暂无 | 2023-06-30 |
| 28 | 杨鹤鸣 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 29 | 杨西进 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 30 | 李娟 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 31 | 朱天武 | 自然人股东 | 1.5% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 32 | 房莉娟 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 33 | 张晓峰 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 34 | 张晓华 | 自然人股东 | 4.08% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 35 | 张伟文 | 自然人股东 | 2.72% | 暂无 | 2008-04-19 |
| 36 | 张伟丽 | 自然人股东 | 4.24% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 37 | 宋伟强 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2017-12-31 |
| 38 | 宁波畅景企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 3.77% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 39 | 宁波向日葵化工有限公司 | 企业法人 | 7.32% | 暂无 | 2024-07-31 |
| 40 | 孙阳 | 自然人股东 | 17.1% | 暂无 | 2009-03-31 |
| 41 | 奚红义 | 自然人股东 | 3.33% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 42 | 奚宝兴 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2007-12-27 |
| 43 | 周春飞 | 自然人股东 | 4.76% | 暂无 | 2022-12-31 |
| 44 | 刘斌 | 自然人股东 | 4.09% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 45 | 凌静娜 | 自然人股东 | 0.64% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 46 | 何益成 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 47 | 何海云 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2023-05-31 |
| 48 | 丁达法 | 自然人股东 | 6.94% | 暂无 | 2023-05-31 |
网站信息
| 网站名称 | 日出实业实业集团有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | sfcc.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备19021597号 |
| 审核日期 | 2019-05-30 |
