河北柏乡农村商业银行股份有限公司
法定代表人:张志强
成立日期:2014-12-22
注册资本:15103万人民币
网址: 暂无
地址:河北省邢台市柏乡县城槐东大街北段路西
简介:河北柏乡农村商业银行股份有限公司2014年12月22日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
河北柏乡农村商业银行股份有限公司2014年12月22日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-12-04更新
法定代表人 | 张志强 | 注册资本 | 15103万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-12-22 | 核准日期 | 2022-01-05 |
营业期限 | 2014-12-22 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 911305003201632638 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 河北省邢台市柏乡县城槐东大街北段路西 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐京周 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2014-10-15 |
2 | 黄冠琼 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2014-10-19 |
3 | 黄亚娟 | 自然人股东 | 0.89% | 暂无 | 2014-10-18 |
4 | 魏志刚 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2014-10-15 |
5 | 魏 伟 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2014-10-15 |
6 | 魏丽曼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
7 | 郭少波 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2014-10-16 |
8 | 郝占宁 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2014-10-15 |
9 | 邢立涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
10 | 连爱现 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-10-18 |
11 | 路吉增 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-19 |
12 | 赵树立 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2014-10-17 |
13 | 贾永利 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2014-10-16 |
14 | 贾建分 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2014-10-19 |
15 | 谢素霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-19 |
16 | 董建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-15 |
17 | 秦银锁 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 2114-10-19 |
18 | 石立强 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2014-10-16 |
19 | 白翠娜 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2014-10-18 |
20 | 王胜平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
21 | 王秋月 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2014-10-18 |
22 | 王月巧 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2014-10-18 |
23 | 王增波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
24 | 王倩伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
25 | 王会川 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
26 | 河北德重机械有限公司 | 企业法人 | 1.44% | 暂无 | 2014-10-16 |
27 | 河北宏港化工有限责任公司 | 企业法人 | 0.66% | 暂无 | 2014-10-16 |
28 | 沙河市祥达工贸有限公司 | 企业法人 | 1.39% | 暂无 | 2014-10-16 |
29 | 沙河市中大宏远贸易有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-16 |
30 | 武立军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-19 |
31 | 武望超 | 自然人股东 | 1.35% | 暂无 | 2014-10-17 |
32 | 梁锁柱 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 2014-10-16 |
33 | 栗瑞峰 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-19 |
34 | 栗会格 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
35 | 柏乡县福利织布厂 | 企业法人 | 1.32% | 暂无 | 2014-10-16 |
36 | 柏乡县华丰面业有限公司 | 企业法人 | 0.66% | 暂无 | 2014-10-15 |
37 | 杨海燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-15 |
38 | 杨士杰 | 自然人股东 | 1.25% | 暂无 | 2014-10-16 |
39 | 李静 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2014-10-18 |
40 | 李耀玄 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
41 | 李翠华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-16 |
42 | 李翠丽 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2014-10-18 |
43 | 李永会 | 自然人股东 | 1.55% | 暂无 | 2014-10-15 |
44 | 李杏娟 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2014-10-19 |
45 | 李晓鹏 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | 2014-10-19 |
46 | 李晓辉 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 2014-10-17 |
47 | 李晓磊 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 2014-10-15 |
48 | 李占省 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
49 | 李保山 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2014-10-16 |
50 | 曹锡华 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2014-10-16 |
51 | 曹崇恩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
52 | 成中聚 | 自然人股东 | 1.13% | 暂无 | 2014-10-15 |
53 | 张胜菊 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2014-10-15 |
54 | 张聚善 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-10-17 |
55 | 张振岭 | 自然人股东 | 1.12% | 暂无 | 2015-10-15 |
56 | 张坤杰 | 自然人股东 | 0.92% | 暂无 | 2014-10-16 |
57 | 张兰柱 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2014-10-15 |
58 | 尹栋梁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
59 | 周利超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
60 | 吴平印 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2014-10-18 |
61 | 吕宏彬 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2014-10-16 |
62 | 吕占军 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2014-10-19 |
63 | 包彦坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
64 | 刘平华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
65 | 冯会娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
66 | 位秀鹏 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2014-10-16 |
67 | 付雪茹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-22 |
68 | 付志科 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2014-10-17 |
69 | 乔建英 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2014-10-17 |
网站信息
网站名称 | 双基普惠 |
---|---|
网站域名 | hbbxrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 冀ICP备19030670号 |
审核日期 | 2019-11-07 |
网站名称 | 双基普惠 |
---|---|
网站域名 | 116.131.128.46 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 冀ICP备19030670号 |
审核日期 | 2019-11-07 |
网站名称 | 双基普惠 |
---|---|
网站域名 | 116.131.128.42 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 冀ICP备19030670号 |
审核日期 | 2019-11-07 |