大连万达商业管理集团股份有限公司
法定代表人:肖广瑞
成立日期:2002-09-16
注册资本:2716408.56万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省大连市西岗区长江路539号
简介:大连万达商业管理集团股份有限公司2002年09月16日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程设计,代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:商业综合体管理服务,非居住房地产租赁,物业管理,规划设计管理,财务咨询,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,信息系统集成服务,工程管理服务,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
大连万达商业管理集团股份有限公司2002年09月16日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程设计,代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:商业综合体管理服务,非居住房地产租赁,物业管理,规划设计管理,财务咨询,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,信息系统集成服务,工程管理服务,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-11-23更新
法定代表人 | 肖广瑞 | 注册资本 | 2716408.56万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-09-16 | 核准日期 | 2023-08-25 |
营业期限 | 2002-09-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 912102007409339654 | ||
企业类型 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 辽宁省大连市西岗区长江路539号 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程设计,代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:商业综合体管理服务,非居住房地产租赁,物业管理,规划设计管理,财务咨询,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息技术咨询服务,信息系统集成服务,工程管理服务,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐界 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
2 | 黄平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2002-09-16 |
3 | 黄大卫 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
4 | 黄国斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
5 | 黄于 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
6 | 黄东生 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
7 | 高茜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
8 | 高晓军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
9 | 高学家 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
10 | 高世杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
11 | 马俊浩 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
12 | 韩玉秋 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
13 | 韩旭 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
14 | 陈洪涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
15 | 门瑞冰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
16 | 钱清 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
17 | 钱东人 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
18 | 金怡 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
19 | 郭庆祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
20 | 邢文明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
21 | 赵海兵 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
22 | 赵怀国 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
23 | 赵广泉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
24 | 赵天奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
25 | 赵善亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
26 | 赖建燕 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2002-09-16 |
27 | 贺伟华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
28 | 费大义 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
29 | 许承宁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
30 | 褚宝玉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
31 | 袁玥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
32 | 董学林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
33 | 范光耀 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
34 | 肖广瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
35 | 聂茁 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
36 | 聂和平 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
37 | 程绍华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
38 | 石雪清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
39 | 王淑华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
40 | 王永惠 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
41 | 王晓 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2017-03-14 |
42 | 王方 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
43 | 王战峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
44 | 王守川 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
45 | 王宇男 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
46 | 王孝峰 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
47 | 王元 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
48 | 王健林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
49 | 王会武 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
50 | 沈嘉颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
51 | 梁吉国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
52 | 梁严 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
53 | 柏雪峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
54 | 林福军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
55 | 林治珉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
56 | 林宁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
57 | 杨欣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
58 | 杨明明 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2017-03-14 |
59 | 杨建平 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
60 | 李耀汉 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2002-09-16 |
61 | 李纲 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
62 | 李红军 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
63 | 李玮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
64 | 李涿生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
65 | 李晓颖 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
66 | 李文斌 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
67 | 朱战备 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2002-09-16 |
68 | 朱其玮 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
69 | 朱作为 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
70 | 曾茂军 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
71 | 曲晓东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
72 | 曲德君 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2002-09-16 |
73 | 新疆鼎邦股权投资有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
74 | 戴成书 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
75 | 张霖 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2002-09-16 |
76 | 张谌 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
77 | 张立洲 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
78 | 张毅 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
79 | 张春革 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
80 | 张春远 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
81 | 张大中 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2002-09-16 |
82 | 张国华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
83 | 建银国际资本管理(天津)有限公司 | 企业法人 | 0.3% | 暂无 | 暂无 |
84 | 巨人投资有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2002-09-16 |
85 | 崔宗明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
86 | 屈良金 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
87 | 尹海 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2002-09-16 |
88 | 尹强 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
89 | 宁奇峰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2002-09-16 |
90 | 孙继泉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2002-09-16 |
91 | 孙相忱 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
92 | 孙盛庆 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
93 | 孙喜双 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2002-09-16 |
94 | 天津银元嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
95 | 喀什海源股权投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
96 | 周继革 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
97 | 吴承祥 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
98 | 吕正韬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2002-09-16 |
99 | 吕平波 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
100 | 吕宗盛 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2002-09-16 |
网站信息
网站名称 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | wanda.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11007417号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 万达商业地产 |
---|---|
网站域名 | wandaproperty.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11007417号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 万达商业地产 |
---|---|
网站域名 | wandaproperty.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11007417号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 万达预发布门户网站 |
---|---|
网站域名 | wanda-dev.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11007417号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 万达酒店建设有限公司 |
---|---|
网站域名 | wandahotelinvestment.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11007417号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 万达商业地产 |
---|---|
网站域名 | wandaproperty.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11007417号 |
审核日期 | 2020-06-15 |