河北安居房地产开发集团有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:王禹澄
成立日期:2003-04-29
注册资本:5000万人民币
网址: 暂无
地址:邯郸市丛台区东柳北大街255号安居东城商务楼B座23A
简介:河北安居房地产开发集团有限公司2003年04月29日成立,经营范围包括从事房地产开发;建材销售;自有房屋租赁。
河北安居房地产开发集团有限公司2003年04月29日成立,经营范围包括从事房地产开发;建材销售;自有房屋租赁。
企业信息39
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-01-18更新
| 法定代表人 | 王禹澄 | 注册资本 | 5000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003-04-29 | 核准日期 | 2020-06-04 |
| 营业期限 | 2003-04-29 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91130000750271811L | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 房地产业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 邯郸市丛台区东柳北大街255号安居东城商务楼B座23A | ||
| 经营范围 | 房地产开发;建材销售;自有房屋租赁。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马建鹏 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 2 | 霍玉明 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 3 | 霍奋生 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 4 | 陈雷 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 5 | 陈勤文 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-07 |
| 6 | 金镇钢 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 7 | 赵兰平 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 8 | 赫铁英 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 9 | 贺同海 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 10 | 谢月梅 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 11 | 谢丽英 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 12 | 蒋若飞 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 13 | 耿燕北 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 14 | 耿毅力 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 15 | 石红梅 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 16 | 王维良 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 17 | 王维杰 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 18 | 王永立 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 19 | 王永生 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 20 | 王梅 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 21 | 王少军 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 22 | 王保民 | 自然人股东 | 60% | 暂无 | 2008-07-08 |
| 23 | 武银生 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 24 | 杨禄贵 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 25 | 杜荣 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 26 | 李颖 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 27 | 李瑞霞 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 28 | 李保军 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 29 | 朱书祥 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 30 | 曹桂林 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 31 | 张冉 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 32 | 张为民 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 33 | 安守国 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 34 | 姜维周 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 35 | 刘淑凤 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 36 | 刘晓丰 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2003-03-05 |
| 37 | 刘巧莲 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 38 | 刘国辉 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2008-07-07 |
| 39 | 乔怀信 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-07-07 |
网站信息
| 网站名称 | 河北安居房地产开发集团有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | hebeianju.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备17034108号 |
| 审核日期 | 2017-11-29 |
