北票市宏发食品有限公司
法定代表人:张明君
成立日期:2000-03-27
注册资本:3000万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁北票经济开发区有机食品工业园区
简介:北票市宏发食品有限公司2000年03月27日成立,经营范围包括从事畜禽养殖、收购、加工、销售;饲料加工、销售;饲料原辅料、饲料添加剂销售;粮食购销、加工、存储;鸡油、水解羽毛粉加工、销售;速冻食品加工、销售;熟食制品加工、销售;畜禽设备、养殖用具销售;煤炭销售;有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售;非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售;仓储服务、物流信息咨询服务;机器设备及不动产租赁;本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
北票市宏发食品有限公司2000年03月27日成立,经营范围包括从事畜禽养殖、收购、加工、销售;饲料加工、销售;饲料原辅料、饲料添加剂销售;粮食购销、加工、存储;鸡油、水解羽毛粉加工、销售;速冻食品加工、销售;熟食制品加工、销售;畜禽设备、养殖用具销售;煤炭销售;有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售;非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售;仓储服务、物流信息咨询服务;机器设备及不动产租赁;本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2023-12-06更新
法定代表人 | 张明君 | 注册资本 | 3000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-03-27 | 核准日期 | 2022-08-15 |
营业期限 | 2000-03-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91211381716468573H | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 辽宁北票经济开发区有机食品工业园区 | ||
经营范围 | 畜禽养殖、收购、加工、销售;饲料加工、销售;饲料原辅料、饲料添加剂销售;粮食购销、加工、存储;鸡油、水解羽毛粉加工、销售;速冻食品加工、销售;熟食制品加工、销售;畜禽设备、养殖用具销售;煤炭销售;有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售;非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售;仓储服务、物流信息咨询服务;机器设备及不动产租赁;本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑显军 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2014-05-30 |
2 | 蔡春生 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
3 | 程广和 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
4 | 秦海友 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2000-03-27 |
5 | 秦守辉 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
6 | 禾丰食品股份有限公司 | 企业法人 | 3.59% | 暂无 | 暂无 |
7 | 王海民 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
8 | 王俊杰 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
9 | 李志刚 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
10 | 李国祥 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2014-05-30 |
11 | 李东民 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
12 | 朱志林 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
13 | 徐功仁 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2000-03-27 |
14 | 张艳红 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2000-03-27 |
15 | 张明尘 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
16 | 张明君 | 自然人股东 | 51.43% | 暂无 | 2014-05-30 |
17 | 张建华 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2000-03-27 |
18 | 平文明 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
19 | 宫淑文 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
20 | 孙庆宇 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
21 | 太淑红 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
22 | 刘洪利 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2000-03-27 |
23 | 任春华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-03-27 |
24 | 于恩江 | 自然人股东 | 0.68% | 暂无 | 2000-03-27 |
网站信息
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | bphongfa.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | bphongfa.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | 龙鸟.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | 宏发食品.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | 宏发食品.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | longniao.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | 龙鸟.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | 宏发食品.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | 龙鸟.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |
网站名称 | 北票市宏发食品有限公司 |
---|---|
网站域名 | 古果.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备07008032号 |
审核日期 | 2019-08-09 |