华龙证券股份有限公司
法定代表人:祁建邦
成立日期:2001-04-30
注册资本:633519.45万人民币
网址: 暂无
地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
简介:华龙证券股份有限公司2001年04月30日成立,经营范围包括从事证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
华龙证券股份有限公司2001年04月30日成立,经营范围包括从事证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-10-09更新
| 法定代表人 | 祁建邦 | 注册资本 | 633519.45万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001-04-30 | 核准日期 | 2023-05-05 | 
| 营业期限 | 2001-04-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91620000719077033J | ||
| 企业类型 | 股份有限公司 | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 | ||
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鼎泰海富(北京)投资管理有限公司 | 企业法人 | 1.26% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 2 | 黄振生 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 3 | 黄志荣 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 4 | 黄尔德 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 5 | 鸿星尔克(厦门)投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.97% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 6 | 颜丽菲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 7 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 企业法人 | 3.62% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 8 | 陕西省产业投资有限公司 | 企业法人 | 0.38% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 9 | 钱超英 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-30 | 
| 10 | 金敬俊 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-05-15 | 
| 11 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 企业法人 | 2.57% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 12 | 谢龙强 | 自然人股东 | 0.89% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 13 | 读者出版传媒股份有限公司 | 企业法人 | 1.21% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 14 | 西北永新集团有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 15 | 褚国华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-02-28 | 
| 16 | 蔡根旺 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 17 | 董克波 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-15 | 
| 18 | 荣军 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 19 | 苏苗钢 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-05-24 | 
| 20 | 苏州厚杨景桥投资管理有限公司-宁波梅山保税港区厚杨天灏股权投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.37% | 暂无 | 2018-04-27 | 
| 21 | 胡清顺 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 22 | 胡清林 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 23 | 肖俊 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-05-24 | 
| 24 | 聂成福 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 25 | 翟宁 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-02-28 | 
| 26 | 程如海 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-05-15 | 
| 27 | 秦嘉鲋 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-15 | 
| 28 | 福建南泉集团有限公司 | 企业法人 | 0.46% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 29 | 瞿荣 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-05-24 | 
| 30 | 盛达矿业股份有限公司 | 企业法人 | 1.58% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 31 | 盛晓波 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-02-14 | 
| 32 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 33 | 甘肃金融控股集团有限公司 | 企业法人 | 16.29% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 34 | 甘肃祁连山建材控股有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 35 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 企业法人 | 2.57% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 36 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 37 | 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 企业法人 | 5.93% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 38 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 企业法人 | 6.02% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 39 | 珠海兴证六和启航股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.58% | 暂无 | 2015-12-16 | 
| 40 | 王凯 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2018-02-14 | 
| 41 | 王中柱 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-30 | 
| 42 | 熊国连 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 43 | 潘继芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 44 | 深圳市中诚云领厚润德投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 45 | 深圳协和聚隆股权投资管理企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.47% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 46 | 深圳协和聚泰股权投资管理企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 47 | 深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司 | 企业法人 | 0.95% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 48 | 淮安和达置业有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 49 | 浙江领雁资本管理有限公司 | 企业法人 | 1.58% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 50 | 浙江永利实业集团有限公司 | 企业法人 | 6.31% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 51 | 浙江恒顺投资有限公司 | 企业法人 | 1.36% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 52 | 洪锦隆 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 53 | 洪得亮 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 54 | 沈玉萍 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 55 | 汪伟莉 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 56 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 企业法人 | 1.58% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 57 | 江西江南投资有限责任公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 58 | 江西永联农业控股有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 2018-03-15 | 
| 59 | 江苏阳光控股集团有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 60 | 江苏三房巷创业投资有限公司 | 企业法人 | 0.97% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 61 | 正邦集团有限公司 | 企业法人 | 0.49% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 62 | 梁庆伟 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-02-28 | 
| 63 | 林景娴 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 64 | 杭州青荷投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 65 | 杨华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-30 | 
| 66 | 杜鹏飞 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-15 | 
| 67 | 李家惠 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2018-02-14 | 
| 68 | 李华明 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-15 | 
| 69 | 李丽卿 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 70 | 曹兰红 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 71 | 晶龙实业集团有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 72 | 新洲集团有限公司 | 企业法人 | 0.63% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 73 | 新余市志胜投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.97% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 74 | 成都星润博泓企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 2.1% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 75 | 徐勤奋 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 76 | 彭雅琴 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-02-14 | 
| 77 | 张春平 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2018-02-14 | 
| 78 | 张志宏 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-04-27 | 
| 79 | 张幸锦 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-05-15 | 
| 80 | 广西远辰投资集团有限公司 | 企业法人 | 4.12% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 81 | 广西西百产业投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.18% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 82 | 广西西瑞添富投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 4.64% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 83 | 广西江宇房地产有限责任公司 | 企业法人 | 0.85% | 暂无 | 2018-02-14 | 
| 84 | 广西普昀资产管理有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 85 | 广州晶恩电子科技有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 2018-02-28 | 
| 86 | 广东东菱凯琴集团有限公司 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 87 | 岳拯航 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 88 | 山东立信资产管理有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2018-02-28 | 
| 89 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 企业法人 | 7.89% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 90 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 企业法人 | 0.72% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 91 | 宁波厚扬方景股权投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.63% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 92 | 孟晖 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-05-24 | 
| 93 | 天津盛仕投资有限公司 | 企业法人 | 0.58% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 94 | 吴智义 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-30 | 
| 95 | 叶俊 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-03-15 | 
| 96 | 厦门金融昌有限公司 | 企业法人 | 0.97% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 97 | 厦门厦信投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.79% | 暂无 | 2016-06-15 | 
| 98 | 厦农商(上海)资产管理有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 99 | 北京海吉星医疗科技有限公司 | 企业法人 | 0.63% | 暂无 | 2016-11-16 | 
| 100 | 刘风英 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2018-02-28 | 
网站信息
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | 218.203.215.148 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司门户网站 | 
|---|---|
| 网站域名 | hlzq.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | 218.203.215.132 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
| 网站名称 | 华龙证券 | 
|---|---|
| 网站域名 | hlzqgs.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 | 
|---|---|
| 网站域名 | 58.214.251.218 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 苏ICP备17066630号 | 
| 审核日期 | 2017-11-09 | 
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | 111.11.146.167 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | 218.203.215.153 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司重庆分公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | hlzq999.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 渝ICP备17013590号 | 
| 审核日期 | 2017-10-24 | 
| 网站名称 | 华龙证券WAP网站 | 
|---|---|
| 网站域名 | ehlzq.com | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
| 网站名称 | 华龙证券股份有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | 218.203.215.147 | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 陇ICP备14001081号 | 
| 审核日期 | 2020-04-15 | 
 
                 
             
                                 
                        