平顶山卫东农村商业银行股份有限公司
法定代表人:马国峰
成立日期:2007-08-29
注册资本:18759.21万人民币
网址: 暂无
地址:平顶山市矿工路79号院1号楼
简介:平顶山卫东农村商业银行股份有限公司2007年08月29日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
平顶山卫东农村商业银行股份有限公司2007年08月29日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2020-07-10更新
法定代表人 | 马国峰 | 注册资本 | 18759.21万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-08-29 | 核准日期 | 2017-08-10 |
营业期限 | 2007-08-29 至 2030-05-13 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91410400171768946B | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 平顶山市矿工路79号院1号楼 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐荣仙 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
2 | 黄红霞 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
3 | 黄朔 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
4 | 黄华丽 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
5 | 魏伟 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2010-02-20 |
6 | 高飞 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-02-20 |
7 | 高素娟 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
8 | 高杰 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2010-02-20 |
9 | 高亚敏 | 自然人 | 1.97% | 暂无 | 2010-02-20 |
10 | 马梅珍 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
11 | 马杰 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2010-02-20 |
12 | 陈鹏 | 自然人 | 1.12% | 暂无 | 2010-02-20 |
13 | 陈花卿 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2010-02-20 |
14 | 陈石头 | 自然人 | 1.97% | 暂无 | 2010-02-20 |
15 | 陈晓明 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2010-02-20 |
16 | 陈建国 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-02-20 |
17 | 阎爱云 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2010-02-20 |
18 | 阎大伟 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
19 | 闫磊升 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2010-02-20 |
20 | 闫刚 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
21 | 郭宗培 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
22 | 郑建设 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-02-20 |
23 | 邱爱荣 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
24 | 赵许平 | 自然人 | 1.1% | 暂无 | 2010-02-20 |
25 | 赵芳 | 自然人 | 1.87% | 暂无 | 2010-02-20 |
26 | 赵华英 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
27 | 赵东风 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-02-20 |
28 | 贾少磊 | 自然人 | 1.71% | 暂无 | 2010-02-20 |
29 | 谢晓玉 | 自然人 | 0.53% | 暂无 | 2010-02-20 |
30 | 蒋蕾蕾 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
31 | 蒋晓明 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
32 | 胡璁 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
33 | 耿国辉 | 自然人 | 1.66% | 暂无 | 2010-02-20 |
34 | 罗红兵 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
35 | 石秋云 | 自然人 | 1.97% | 暂无 | 2010-02-20 |
36 | 盛爱玲 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
37 | 王秋霞 | 自然人 | 1.6% | 暂无 | 2010-02-20 |
38 | 王海洋 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
39 | 王洁 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2010-02-20 |
40 | 王旭 | 自然人 | 1.6% | 暂无 | 2010-02-20 |
41 | 王宗文 | 自然人 | 1.97% | 暂无 | 2010-02-20 |
42 | 王亮 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
43 | 河南顺德集团实业有限公司 | 企业法人 | 1.6% | 暂无 | 2010-02-20 |
44 | 河南省升达煤电股份有限公司 | 企业法人 | 0.53% | 暂无 | 2010-02-20 |
45 | 河南田园房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2010-02-20 |
46 | 河南欧伯啤酒有限公司 | 企业法人 | 0.53% | 暂无 | 2010-02-20 |
47 | 河南明源实业集团房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.53% | 暂无 | 2010-02-20 |
48 | 河南文峰集团实业有限公司 | 法人股东 | 0.53% | 暂无 | 2010-02-20 |
49 | 河南平棉纺织集团有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
50 | 河南四铃集团啤酒有限公司 | 企业法人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
51 | 河南华宁实业有限责任公司 | 企业法人 | 0.53% | 暂无 | 2010-02-20 |
52 | 河南佳田实业集团有限公司 | 企业法人 | 1.6% | 暂无 | 2010-02-20 |
53 | 武国全 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2010-02-20 |
54 | 武发全 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
55 | 杨永克 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-02-20 |
56 | 杜留印 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
57 | 李雅 | 自然人 | 1.87% | 暂无 | 2010-02-20 |
58 | 李进平 | 自然人 | 1.6% | 暂无 | 2010-02-20 |
59 | 李营军 | 自然人 | 1.6% | 暂无 | 2010-02-20 |
60 | 李爱民 | 自然人 | 1.66% | 暂无 | 2010-02-20 |
61 | 李桂枝 | 自然人 | 1.68% | 暂无 | 2010-02-20 |
62 | 李松俭 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
63 | 李月明 | 自然人 | 1.15% | 暂无 | 2010-02-20 |
64 | 李文跃 | 自然人 | 1.45% | 暂无 | 2010-02-20 |
65 | 李志峰 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
66 | 李建强 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
67 | 李建安 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
68 | 李小红 | 自然人 | 1.01% | 暂无 | 2010-02-20 |
69 | 李定强 | 自然人 | 1.64% | 暂无 | 2010-02-20 |
70 | 李国团 | 自然人 | 1.97% | 暂无 | 2010-02-20 |
71 | 李国印 | 自然人 | 1.17% | 暂无 | 2010-02-20 |
72 | 李中峰 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
73 | 朱金霞 | 自然人 | 1.64% | 暂无 | 2010-02-20 |
74 | 朱彩线 | 自然人 | 1.1% | 暂无 | 2010-02-20 |
75 | 朱宝学 | 自然人 | 1.74% | 暂无 | 2010-02-20 |
76 | 朱军莹 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
77 | 景建阁 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
78 | 方明丽 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2010-02-20 |
79 | 撖树公 | 自然人 | 1.65% | 暂无 | 2010-02-20 |
80 | 张盛洋 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
81 | 张玲玲 | 自然人 | 1.66% | 暂无 | 2010-02-20 |
82 | 张淑敏 | 自然人 | 1.97% | 暂无 | 2010-02-20 |
83 | 张明海 | 自然人 | 1.17% | 暂无 | 2010-02-20 |
84 | 张建英 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2010-02-20 |
85 | 张亚超 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2010-02-20 |
86 | 庞金波 | 自然人 | 1.6% | 暂无 | 2010-02-20 |
87 | 平顶山新型耐材有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2010-02-20 |
88 | 平顶山广厦集团房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.59% | 暂无 | 2010-02-20 |
89 | 平顶山市鑫磊洗煤有限责任公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2010-02-20 |
90 | 平顶山市鑫昊源商贸有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2010-02-20 |
91 | 平顶山市良基房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2010-02-20 |
92 | 平顶山市砺锋洗煤厂 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2010-02-20 |
93 | 平顶山市洪鑫源商贸有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2010-02-20 |
94 | 平顶山市德春建安装饰有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2010-02-20 |
95 | 平顶山市得益斯汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2010-02-20 |
96 | 平顶山市得佳汽车销售有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2010-02-20 |
97 | 平顶山市宏诚商贸有限公司 | 企业法人 | 0.53% | 暂无 | 2010-02-20 |
98 | 平顶山市万华物贸有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2010-02-20 |
99 | 常霞 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2010-02-20 |
100 | 寇会杰 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2010-02-20 |
网站信息
网站名称 | 平顶山卫东农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | pwdnsh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备20011763号 |
审核日期 | 2020-04-27 |