福建新华发行(集团)有限责任公司
法定代表人:邓保南
成立日期:1992-05-28
注册资本:92343.71万人民币
网址: 暂无
地址:福州市鼓楼区五一北路126号
简介:福建新华发行(集团)有限责任公司1992年05月28日成立,经营范围包括从事许可项目:中小学教科书发行;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);保健食品销售;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;互联网信息服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:文具用品零售;文具用品批发;办公用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);机械设备销售;油墨销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用百货销售;钟表销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;家具销售;玩具销售;乐器批发;乐器零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;教学专用仪器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);专业设计服务;体育场地设施工程施工;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;国内贸易代理;图书出租;办公设备租赁服务;机械设备租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
福建新华发行(集团)有限责任公司1992年05月28日成立,经营范围包括从事许可项目:中小学教科书发行;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);保健食品销售;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;互联网信息服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:文具用品零售;文具用品批发;办公用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);机械设备销售;油墨销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用百货销售;钟表销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;家具销售;玩具销售;乐器批发;乐器零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;教学专用仪器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);专业设计服务;体育场地设施工程施工;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;国内贸易代理;图书出租;办公设备租赁服务;机械设备租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-11-02更新
法定代表人 | 邓保南 | 注册资本 | 92343.71万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1992-05-28 | 核准日期 | 2020-09-25 |
营业期限 | 1992-05-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91350000158145373T | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | ||
所属行业 | 文化、体育和娱乐业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 福州市鼓楼区五一北路126号 | ||
经营范围 | 许可项目:中小学教科书发行;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);保健食品销售;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;互联网信息服务;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:文具用品零售;文具用品批发;办公用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);照相机及器材销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);机械设备销售;油墨销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用百货销售;钟表销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;服装服饰零售;家具销售;玩具销售;乐器批发;乐器零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;教学专用仪器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;化妆品零售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);专业设计服务;体育场地设施工程施工;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;国内贸易代理;图书出租;办公设备租赁服务;机械设备租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙海市财政局 | 机关法人 | 1.25% | 暂无 | 2004-04-30 |
2 | 龙岩市财政局 | 机关法人 | 0.86% | 暂无 | 2004-04-30 |
3 | 霞浦国有资产投资开发有限公司 | 企业法人 | 0.97% | 暂无 | 2004-04-30 |
4 | 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 0.75% | 暂无 | 2004-04-30 |
5 | 闽清县国有资产营运公司 | 企业法人 | 1.02% | 暂无 | 2004-04-30 |
6 | 闽侯县国有资产营运有限公司 | 企业法人 | 1.38% | 暂无 | 2004-04-30 |
7 | 长汀县财政局 | 机关法人 | 0.68% | 暂无 | 2004-04-30 |
8 | 长乐市国有资产营运公司 | 企业法人 | 2.85% | 暂无 | 2004-04-30 |
9 | 邵武市财政局 | 机关法人 | 0.97% | 暂无 | 2004-04-30 |
10 | 诏安县财政局 | 机关法人 | 0.91% | 暂无 | 2004-04-30 |
11 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 企业法人 | 7.58% | 暂无 | 2004-04-30 |
12 | 罗源县国有资产营运公司 | 企业法人 | 0.86% | 暂无 | 2004-04-30 |
13 | 福鼎市国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 1.33% | 暂无 | 2004-04-30 |
14 | 福建顺昌国有资产投资控股有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2004-04-30 |
15 | 福建连城国有投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2004-04-30 |
16 | 福建省连江县国有资产营运有限公司 | 企业法人 | 2.04% | 暂无 | 2004-04-30 |
17 | 福建省沙县国有资产经营有限公司 | 企业法人 | 0.54% | 暂无 | 2004-04-30 |
18 | 福建海峡客家投资发展集团有限公司 | 企业法人 | 0.85% | 暂无 | 2004-04-30 |
19 | 福建武平国有投资集团有限公司 | 企业法人 | 0.64% | 暂无 | 2004-04-30 |
20 | 福州市国有资产营运公司 | 企业法人 | 9.33% | 暂无 | 2004-04-30 |
21 | 福安市财政局 | 机关法人 | 1.48% | 暂无 | 2004-04-30 |
22 | 石狮市财政局 | 机关法人 | 1% | 暂无 | 2004-04-30 |
23 | 漳浦县财政局 | 机关法人 | 0.9% | 暂无 | 2004-04-30 |
24 | 漳平市财政局 | 机关法人 | 0.55% | 暂无 | 2004-04-30 |
25 | 漳州市财政局 | 机关法人 | 1.22% | 暂无 | 2004-04-30 |
26 | 海峡出版发行集团有限责任公司 | 企业法人 | 25.84% | 暂无 | 2004-04-30 |
27 | 浦城县财政局 | 机关法人 | 0.96% | 暂无 | 2004-04-30 |
28 | 永泰县国有资产营运公司 | 企业法人 | 0.79% | 暂无 | 2004-04-30 |
29 | 永春县国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 2004-04-30 |
30 | 永安市财政局 | 机关法人 | 1.05% | 暂无 | 2004-04-30 |
31 | 晋江市财政局 | 机关法人 | 4.26% | 暂无 | 2004-04-30 |
32 | 惠安县国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2004-04-30 |
33 | 建瓯市国有资产管理委员会 | 机关法人 | 0.62% | 暂无 | 2004-04-30 |
34 | 平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.88% | 暂无 | 2004-04-30 |
35 | 寿宁县国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 0.39% | 暂无 | 2004-04-30 |
36 | 安溪县国有资产投资有限公司 | 企业法人 | 2.71% | 暂无 | 2004-04-30 |
37 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 1.34% | 暂无 | 2004-04-30 |
38 | 宁化县财政局 | 机关法人 | 0.58% | 暂无 | 2004-04-30 |
39 | 大田县财政局 | 机关法人 | 1.16% | 暂无 | 2004-04-30 |
40 | 古田县国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 1.86% | 暂无 | 2004-04-30 |
41 | 厦门市同安区国有资产管理有限公司 | 企业法人 | 1.84% | 暂无 | 2004-04-30 |
42 | 南靖县国有资产经营中心 | 机关法人 | 0.44% | 暂无 | 2004-04-30 |
43 | 南平市建阳区财政局 | 机关法人 | 1.11% | 暂无 | 2004-04-30 |
44 | 南平市国有资产管理委员会 | 机关法人 | 1.98% | 暂无 | 2004-04-30 |
45 | 南安市公共事业资产投资经营有限责任公司 | 企业法人 | 4.15% | 暂无 | 2004-04-30 |
46 | 仙游县财政局 | 机关法人 | 1.67% | 暂无 | 2004-04-30 |
47 | 三明市国有资产投资经营公司 | 企业法人 | 2.39% | 暂无 | 2004-04-30 |
网站信息
网站名称 | 福建新华发行(集团)有限责任公司门户网 |
---|---|
网站域名 | fzxhsd.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 闽ICP备05023781号 |
审核日期 | 2018-04-25 |
网站名称 | 福建发行网 |
---|---|
网站域名 | fjxhfx.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 闽ICP备11016515号 |
审核日期 | 2017-04-28 |
网站名称 | 福建新华发行(集团)有限责任公司惠安分公司 |
---|---|
网站域名 | haxhsd.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 闽ICP备06013424号 |
审核日期 | 2019-08-29 |