杭州飞犀投资管理合伙企业(有限合伙)
在营(开业)企业
法定代表人:程文波
成立日期:2016-11-29
注册资本:1万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道31号3幢2层212室
简介:杭州飞犀投资管理合伙企业(有限合伙)2016年11月29日成立,经营范围包括从事服务:投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
杭州飞犀投资管理合伙企业(有限合伙)2016年11月29日成立,经营范围包括从事服务:投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
企业信息22
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2021-06-18更新
| 法定代表人 | 程文波 | 注册资本 | 1万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016-11-29 | 核准日期 | 2021-05-11 |
| 营业期限 | 2016-11-29 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330110MA280APT1M | ||
| 企业类型 | 有限合伙企业 | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道31号3幢2层212室 | ||
| 经营范围 | 服务:投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈蓓娟 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 2 | 陈国庆 | 自然人 | 20% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 3 | 邵炜敏 | 自然人 | 5.56% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 4 | 邓环亮 | 自然人 | 8.89% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 5 | 袁晓旭 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 6 | 葛天杰 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 7 | 胡亚龙 | 自然人 | 5.56% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 8 | 程曙光 | 自然人 | 3.89% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 9 | 程景 | 自然人 | 5.36% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 10 | 程文波 | 自然人 | 3.89% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 11 | 王海军 | 自然人 | 11.11% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 12 | 王康茂 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 13 | 李瑜 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 14 | 朱锋 | 自然人 | 5.56% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 15 | 朱宣霖 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 16 | 张锋 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 17 | 张林 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 18 | 张晓亮 | 自然人 | 1.78% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 19 | 宋江汀 | 自然人 | 1.22% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 20 | 孟环宇 | 自然人 | 11.11% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 21 | 姚春蕾 | 自然人 | 5.56% | 暂无 | 2016-11-29 |
| 22 | 吴志锴 | 自然人 | 1.11% | 暂无 | 2016-11-29 |
网站信息
| 网站名称 | 云拍摄 |
|---|---|
| 网站域名 | yunpaishe.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备18010949号 |
| 审核日期 | 2018-03-27 |
