成都市鹏程运业集团有限公司
法定代表人:刘茂元
成立日期:2003-01-15
注册资本:1536万人民币
网址: 暂无
地址:成都市新都区新都镇桂湖东路214号
简介:成都市鹏程运业集团有限公司2003年01月15日成立,经营范围包括从事普通货运、县内班车客运(四类)、县内班车客运(农村客运)、县际班车客运(二类)、县际包车客运、市际班车客运(二类、三类、四类)、市际包车客运,市际包车客运(旅游)、省际包车客运、省际包车客运(旅游)、城市公交客运、客运站经营(以上项目凭有效许可证经营);从事意外伤害保险业务(凭有效许可证经营);销售汽车配件、百货;汽车租赁;设计、制作、代理、发布国内户外广告(气球广告除外);房屋租赁;房地产经纪服务;货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都市鹏程运业集团有限公司2003年01月15日成立,经营范围包括从事普通货运、县内班车客运(四类)、县内班车客运(农村客运)、县际班车客运(二类)、县际包车客运、市际班车客运(二类、三类、四类)、市际包车客运,市际包车客运(旅游)、省际包车客运、省际包车客运(旅游)、城市公交客运、客运站经营(以上项目凭有效许可证经营);从事意外伤害保险业务(凭有效许可证经营);销售汽车配件、百货;汽车租赁;设计、制作、代理、发布国内户外广告(气球广告除外);房屋租赁;房地产经纪服务;货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2021-05-05更新
法定代表人 | 刘茂元 | 注册资本 | 1536万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-01-15 | 核准日期 | 2018-09-05 |
营业期限 | 2003-01-15 至 2033-01-14 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 915101147464006680 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 成都市新都区新都镇桂湖东路214号 | ||
经营范围 | 普通货运、县内班车客运(四类)、县内班车客运(农村客运)、县际班车客运(二类)、县际包车客运、市际班车客运(二类、三类、四类)、市际包车客运,市际包车客运(旅游)、省际包车客运、省际包车客运(旅游)、城市公交客运、客运站经营(以上项目凭有效许可证经营);从事意外伤害保险业务(凭有效许可证经营);销售汽车配件、百货;汽车租赁;设计、制作、代理、发布国内户外广告(气球广告除外);房屋租赁;房地产经纪服务;货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄碧莲 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
2 | 黄文彬 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
3 | 黄世强 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
4 | 魏绍全 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2003-01-15 |
5 | 魏嘉云 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
6 | 骆国蓉 | 自然人 | 1.24% | 暂无 | 2003-01-15 |
7 | 韩焕萍 | 自然人 | 0.78% | 暂无 | 2003-01-15 |
8 | 陈崇芳 | 自然人 | 1.17% | 暂无 | 2003-01-15 |
9 | 陈善德 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
10 | 钟新义 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
11 | 钟剑 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
12 | 郑黎 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
13 | 赵剑武 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
14 | 谢植平 | 自然人 | 0.78% | 暂无 | 2003-01-15 |
15 | 蔡新川 | 自然人 | 6.44% | 暂无 | 2003-01-15 |
16 | 范新贵 | 自然人 | 21.48% | 暂无 | 2003-01-15 |
17 | 舒新 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
18 | 胡学兵 | 自然人 | 1.95% | 暂无 | 2003-01-15 |
19 | 白其传 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
20 | 王平慧 | 自然人 | 1.95% | 暂无 | 2003-01-15 |
21 | 王宗勇 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
22 | 汤花 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
23 | 汤志高 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
24 | 杨勇 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
25 | 李伟强 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
26 | 朱钦如 | 自然人 | 3.91% | 暂无 | 2003-01-15 |
27 | 曾文孝 | 自然人 | 2.54% | 暂无 | 2003-01-15 |
28 | 曾友义 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
29 | 施生嵘 | 自然人 | 1.56% | 暂无 | 2003-01-15 |
30 | 彭南云 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2003-01-15 |
31 | 张涤 | 自然人 | 1.56% | 暂无 | 2003-01-15 |
32 | 康立华 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2003-01-15 |
33 | 庄健 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2003-01-15 |
34 | 唐兰 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
35 | 周小萍 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
36 | 吴明河 | 自然人 | 0.78% | 暂无 | 2003-01-15 |
37 | 史玉惠 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
38 | 史宣勇 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
39 | 卢运禄 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
40 | 刘茂元 | 自然人 | 30.53% | 暂无 | 2011-12-13 |
41 | 刘祥霞 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
42 | 刘志敏 | 自然人 | 3.78% | 暂无 | 2003-01-15 |
43 | 刘勇 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
44 | 刘义和 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
45 | 兰龙富 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2003-01-15 |
46 | 乔淑芳 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2003-01-15 |
网站信息
网站名称 | 成都市鹏程运业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | cdpcyyjt.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备19040971号 |
审核日期 | 2019-12-20 |