正泰集团股份有限公司
法定代表人:朱信敏
成立日期:1994-03-15
注册资本:150000万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼
简介:正泰集团股份有限公司1994年03月15日成立,经营范围包括从事企业管理咨询,投资管理,实业投资,高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务,物业管理,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),信息咨询服务。
正泰集团股份有限公司1994年03月15日成立,经营范围包括从事企业管理咨询,投资管理,实业投资,高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务,物业管理,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),信息咨询服务。
企业信息 2023-08-17更新
| 法定代表人 | 朱信敏 | 注册资本 | 150000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994-03-15 | 核准日期 | 2022-01-19 |
| 营业期限 | 1994-03-15 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 9133000014556638XG | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼 | ||
| 经营范围 | 企业管理咨询,投资管理,实业投资,高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务,物业管理,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外),信息咨询服务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄永钦 | 自然人股东 | 0.61% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 2 | 黄林玉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 3 | 黄李忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 4 | 黄星金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 5 | 黄云斌 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 6 | 高仁春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 7 | 高亦强 | 自然人股东 | 0.59% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 8 | 陈福铭 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 9 | 陈百乐 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 10 | 陈珠献 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 11 | 陈永平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 12 | 陈景城 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 13 | 陈星孟 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 14 | 陈成剑 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 15 | 陈建克 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 16 | 陈庆来 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 17 | 陈庆更 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 18 | 陈宣富 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 19 | 陈安平 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 20 | 陈国际 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 21 | 陈国良 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 22 | 钱旭光 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 23 | 金萍 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 24 | 金忻 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 25 | 金川钧 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 26 | 金小阳 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 27 | 金仁进 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 28 | 郑有义 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 29 | 郑文松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 30 | 郑建鸣 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 31 | 郑孟印 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 32 | 郑云峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 33 | 郑乐英 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 34 | 过润之 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 35 | 赵兰芬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 36 | 蔡碎妹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 37 | 胡琦莹 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 38 | 胡新宇 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 39 | 胡万伍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 40 | 翁志明 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 41 | 秦伟锋 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 42 | 王良平 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 43 | 王永才 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 44 | 王建清 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 45 | 王仁远 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 46 | 林黎明 | 自然人股东 | 4.7% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 47 | 林智生 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 48 | 林建新 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 49 | 杨玉霜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 50 | 杨宣才 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 51 | 李金辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 52 | 李红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 53 | 李振贤 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 54 | 李忠强 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 55 | 朱筱秋 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 56 | 朱益忠 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 57 | 朱信阳 | 自然人股东 | 1.76% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 58 | 朱信敏 | 自然人股东 | 7.04% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 59 | 施成辂 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 60 | 施成法 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 61 | 徐也洁 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 62 | 张苏叶 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 63 | 张剑锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 64 | 寿国春 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 65 | 宋国峙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 66 | 周赛雅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 67 | 周炳辉 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 68 | 周敬东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 69 | 周华 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 70 | 吴荣参 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 71 | 吴炳池 | 自然人股东 | 4.7% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 72 | 吴德铨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 73 | 吴万雄 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 74 | 叶松仟 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 75 | 叶文林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 76 | 叶崇银 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 77 | 叶向荣 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 78 | 南存飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1994-03-15 |
| 79 | 倪彩荣 | 自然人股东 | 1.76% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 80 | 倪庆环 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 81 | 倪仕灿 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 1994-03-15 |
| 82 | 丁正芳 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 1994-03-15 |
网站信息
| 网站名称 | 正泰 |
|---|---|
| 网站域名 | chintbid.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12033679号 |
| 审核日期 | 2020-08-06 |
| 网站名称 | 正泰能源物联网 |
|---|---|
| 网站域名 | chinteiot.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12033679号 |
| 审核日期 | 2020-08-06 |
| 网站名称 | 正泰集团网站 |
|---|---|
| 网站域名 | chint.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12033679号 |
| 审核日期 | 2020-08-06 |
| 网站名称 | 正泰集团网站 |
|---|---|
| 网站域名 | chintgroup.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12033679号 |
| 审核日期 | 2020-08-06 |
