北京农村商业银行股份有限公司
法定代表人:付东升
成立日期:2000-08-15
注册资本:1214847.47万人民币
网址: 暂无
地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
简介:北京农村商业银行股份有限公司2000年08月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务、结售汇业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京农村商业银行股份有限公司2000年08月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务、结售汇业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-10-27更新
法定代表人 | 付东升 | 注册资本 | 1214847.47万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-08-15 | 核准日期 | 2023-09-14 |
营业期限 | 2005-11-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110000801124847M | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市西城区月坛南街1号院2号楼 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;开办外汇业务、结售汇业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚长有 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
2 | 龚翠华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
3 | 龚竹清 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
4 | 龚竹慧 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
5 | 龚立华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
6 | 龚秀清 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
7 | 龚秀娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
8 | 龚秀兰 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
9 | 龚玉荣 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
10 | 龚玉芝 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
11 | 龚玉宝 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
12 | 龚清如 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
13 | 龚淑荣 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
14 | 龚淑忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
15 | 龚淑华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
16 | 龚淑兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
17 | 龚桂芝 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
18 | 龚月红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
19 | 龚文燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
20 | 龚敬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
21 | 龚志亮 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
22 | 龚德山 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
23 | 龚希亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
24 | 龚宝珍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
25 | 龚宝有 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
26 | 龚卫东 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
27 | 龚凤霞 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
28 | 龚克勤 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
29 | 龚伯峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
30 | 龚亮 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
31 | 龚亚洁 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
32 | 龚万山 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
33 | 龙燕华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
34 | 龙海雨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
35 | 龙振强 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
36 | 龙志霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
37 | 龙宝珍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
38 | 龙宗莲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
39 | 齐风华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
40 | 齐雪梅 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
41 | 齐长菊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
42 | 齐长明 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
43 | 齐锋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
44 | 齐艳金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
45 | 齐翠香 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
46 | 齐维杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
47 | 齐红霞 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
48 | 齐素梅 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
49 | 齐秀英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
50 | 齐秀玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
51 | 齐福生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
52 | 齐福军 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
53 | 齐皖蜀 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
54 | 齐玉祥 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
55 | 齐淑芸 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
56 | 齐淑伶 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
57 | 齐淑亚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
58 | 齐永霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
59 | 齐永花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
60 | 齐永红 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
61 | 齐永富 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
62 | 齐桂茹 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
63 | 齐桂英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
64 | 齐桂清 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
65 | 齐栋柱 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
66 | 齐朝伍 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
67 | 齐晓春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
68 | 齐春起 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
69 | 齐春虎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
70 | 齐春兰 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
71 | 齐明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
72 | 齐昊 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
73 | 齐新红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
74 | 齐文霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
75 | 齐文兴 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
76 | 齐文会 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
77 | 齐敏华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
78 | 齐振水 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
79 | 齐振明 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
80 | 齐振方 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
81 | 齐振国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
82 | 齐惠敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
83 | 齐志清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
84 | 齐志广 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
85 | 齐志娥 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
86 | 齐志军 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
87 | 齐心 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
88 | 齐德福 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
89 | 齐德祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
90 | 齐征 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
91 | 齐建波 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
92 | 齐建云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
93 | 齐广银 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
94 | 齐广平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
95 | 齐广兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
96 | 齐尚谦 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
97 | 齐尚良 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
98 | 齐尚典 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-11-04 |
99 | 齐少成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
100 | 齐寿涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-08-15 |
网站信息
网站名称 | 北京农商银行门户网站 |
---|---|
网站域名 | bjrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备14022553号 |
审核日期 | 2020-01-13 |