企业信息82
网站信息4
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-03-28更新
| 法定代表人 | 王小龙 | 注册资本 | 10050万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004-04-18 | 核准日期 | 2022-01-12 |
| 营业期限 | 2004-04-18 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91330000761316739P | ||
| 企业类型 | 股份合作制 | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 杭州市秋涛路660号 | ||
| 经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 象山县农村信用合作联社 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 2 | 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 浙江龙游农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 浙江龙港农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 浙江青田农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 浙江遂昌农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 11 | 浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 12 | 浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 13 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 14 | 浙江苍南农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 17 | 浙江缙云农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 浙江禾城农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 浙江磐安农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 22 | 浙江瑞安农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 浙江玉环农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 浙江温州洞头农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 浙江温岭农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 浙江淳安农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 30 | 浙江海盐农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 31 | 浙江海宁农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 32 | 浙江浦江农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 浙江泰顺农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 浙江江山农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 35 | 浙江永康农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 浙江永嘉农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 浙江武义农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 39 | 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 40 | 浙江松阳农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 41 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 浙江景宁农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 43 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 浙江文成农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 浙江开化农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 47 | 浙江建德农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 48 | 浙江庆元农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 浙江平阳农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 浙江平湖农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 浙江常山农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 52 | 浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 53 | 浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 浙江岱山农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 浙江安吉农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 57 | 浙江天台农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 58 | 浙江嘉善农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 59 | 浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 60 | 浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 61 | 浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 62 | 浙江南浔农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 63 | 浙江兰溪农商商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 64 | 浙江仙居农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 65 | 浙江云和农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 66 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 67 | 浙江义乌农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 68 | 浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 69 | 浙江临海农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 70 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 71 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 72 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 73 | 浙江三门农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 74 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 75 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 76 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 77 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 78 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 79 | 宁波宁海农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 80 | 宁波奉化农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 81 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2004-04-18 |
| 82 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 浙江农信网站 |
|---|---|
| 网站域名 | zj96596.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12003222号 |
| 审核日期 | 2020-03-12 |
| 网站名称 | 浙江农信网站 |
|---|---|
| 网站域名 | zj96596.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12003222号 |
| 审核日期 | 2020-03-12 |
| 网站名称 | 浙江农信网站 |
|---|---|
| 网站域名 | zj96596.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12003222号 |
| 审核日期 | 2020-03-12 |
| 网站名称 | 浙江农信网站 |
|---|---|
| 网站域名 | zj96596.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备12003222号 |
| 审核日期 | 2020-03-12 |
