深圳百果园实业(集团)股份有限公司
法定代表人:余惠勇
成立日期:2001-12-03
注册资本:157894.75万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座6层6A-2
简介:深圳百果园实业(集团)股份有限公司2001年12月03日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:信息咨询服务(不含限制项目);初级农产品、日用百货的购销;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询与策划(不含限制项目);房地产经纪;国内贸易;水果雕刻;水果销售;鲜花销售;信息技术咨询、技术服务。市场营销策划;电子商务;广告传播,广告策划,进出口代理;自动柜员机出租;国内货物运输代理;货物搬运装卸服务; 包装材料、纸制品、木制品、金属制品、塑料制品的设计、销售;设计、制作招牌、灯箱;在网上销售农产品、食品、农副食品、调味品、粮油及制品、米、面、肉、熟食;自动售货机销售(含果汁、果切、水果);经营电子商务。,许可经营项目是:果汁制售;果汁、干果、预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的销售;仓储服务;水果销售及加工;餐饮服务;职业技能教育;印刷制品(含书)的销售;食品分装。
深圳百果园实业(集团)股份有限公司2001年12月03日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:信息咨询服务(不含限制项目);初级农产品、日用百货的购销;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询与策划(不含限制项目);房地产经纪;国内贸易;水果雕刻;水果销售;鲜花销售;信息技术咨询、技术服务。市场营销策划;电子商务;广告传播,广告策划,进出口代理;自动柜员机出租;国内货物运输代理;货物搬运装卸服务; 包装材料、纸制品、木制品、金属制品、塑料制品的设计、销售;设计、制作招牌、灯箱;在网上销售农产品、食品、农副食品、调味品、粮油及制品、米、面、肉、熟食;自动售货机销售(含果汁、果切、水果);经营电子商务。,许可经营项目是:果汁制售;果汁、干果、预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的销售;仓储服务;水果销售及加工;餐饮服务;职业技能教育;印刷制品(含书)的销售;食品分装。
企业信息 2023-11-28更新
法定代表人 | 余惠勇 | 注册资本 | 157894.75万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-12-03 | 核准日期 | 2023-03-13 |
营业期限 | 2001-12-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914403007152447549 | ||
企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心(一期)A座6层6A-2 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:信息咨询服务(不含限制项目);初级农产品、日用百货的购销;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询与策划(不含限制项目);房地产经纪;国内贸易;水果雕刻;水果销售;鲜花销售;信息技术咨询、技术服务。市场营销策划;电子商务;广告传播,广告策划,进出口代理;自动柜员机出租;国内货物运输代理;货物搬运装卸服务; 包装材料、纸制品、木制品、金属制品、塑料制品的设计、销售;设计、制作招牌、灯箱;在网上销售农产品、食品、农副食品、调味品、粮油及制品、米、面、肉、熟食;自动售货机销售(含果汁、果切、水果);经营电子商务。,许可经营项目是:果汁制售;果汁、干果、预包装食品(不含复热预包装食品)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的销售;仓储服务;水果销售及加工;餐饮服务;职业技能教育;印刷制品(含书)的销售;食品分装。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄创如 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-01 |
2 | 黄伟雄 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-01 |
3 | 陈继宏 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2001-12-03 |
4 | 陈德忠 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2016-05-01 |
5 | 郑志键 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-01 |
6 | 苏镁松 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-01 |
7 | 苏州源瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
8 | 苏州天图兴苏股权投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-01 |
9 | 红土和鼎(珠海)产业投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | % | 暂无 | 暂无 |
10 | 田建樟 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2001-12-03 |
11 | 深圳惠林实业发展有限责任公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
12 | 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
13 | 深圳市金雅福礼德投资企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
14 | 深圳市福田红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
15 | 深圳市星鑫投投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
16 | 深圳市恒义利投资发展中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.11% | 暂无 | 2016-05-01 |
17 | 深圳市宏愿善果投资发展企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.12% | 暂无 | 2017-05-01 |
18 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 其他投资者 | % | 暂无 | 2001-12-03 |
19 | 深圳天图兴慧投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
20 | 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
21 | 深圳卓璞投资发展企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2017-12-29 |
22 | 深圳兴顺投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
23 | 深圳兴思投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
24 | 深圳中金前海白马四号基金中心(有限合伙) | 合伙企业 | % | 暂无 | 2016-05-01 |
25 | 深圳中金前海伯乐一号基金中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.03% | 暂无 | 2016-05-01 |
26 | 河南省战新产业投资基金(有限合伙) | 合伙企业 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
27 | 樟树市恒旺投资管理中心(有限合伙) | 企业法人 | % | 暂无 | 2016-05-01 |
28 | 李宏伟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2016-05-01 |
29 | 新余硕果投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | % | 暂无 | 暂无 |
30 | 新余独角兽投资管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
31 | 才金涛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-01 |
32 | 成都天图天投东风股权投资基金中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 2017-12-29 |
33 | 张云根 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-12-29 |
34 | 广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
35 | 广州明睿八号实业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
36 | 宁波梅山保税港区鲲信襄益投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
37 | 宁波梅山保税港区知春股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
38 | 宁波梅山保税港区中金澔泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
39 | 吴先锋 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-12-29 |
40 | 北京汇智众享企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-01 |
41 | 北京屹唐红土集成电路与互联网投资基金中心(有限合伙) | 合伙企业 | % | 暂无 | 暂无 |
42 | 北京天图兴北投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.08% | 暂无 | 2016-05-01 |
43 | 北京合顺利如企业管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 0.04% | 暂无 | 2016-05-01 |
44 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 法人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-05-01 |
45 | 刘运华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2017-12-29 |
46 | 刘刚 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2017-12-29 |
47 | 余惠勇 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2017-05-01 |
48 | 上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 百果园 |
---|---|
网站域名 | pagoda.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05040617号 |
审核日期 | 2020-08-10 |
网站名称 | 百果园果多美官网 |
---|---|
网站域名 | guoduomei.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05040617号 |
审核日期 | 2020-08-10 |
网站名称 | 一米鲜 |
---|---|
网站域名 | 1mxian.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备05040617号 |
审核日期 | 2020-08-10 |